| Bitcoin (Explorer, top100) | Ethereum | XRP | Litecoin (Explorer, top100) | Bitcoin Cash (Explorer, top100) | Dogecoin (Explorer, top100) | |
| 总 | 20,045,651 BTC | 142,174,205 ETH | 50,215,300,844 XRP | 78,687,222 LTC | 20,042,340 BCH | 154,928,032,169 DOGE |
| Price | 1 BTC = 58,633.58 USD coinbase: 58,389.89 USD kraken: 58,481.1 USD bitstamp: 58,464.05 USD bitfinex: 58,523 USD gemini: 58,480.44 USD 1 USD = 0.000017 BTC | 1 ETH = 1,571.26 USD coinbase: 1,564.9 USD kraken: 1,567.34 USD bitstamp: 1,568.3 USD okex: 1,568.25 USD bitfinex: 1,568.3 USD 1 USD = 0.00064 ETH | 1 XRP = 1.04 USD coinbase: 1.03 USD bitstamp: 1.04 USD okex: 1.04 USD gemini: 1.04 USD bitfinex: 1.04 USD 1 USD = 0.963 XRP | 1 LTC = 41.88 USD coinbase: 41.62 USD kraken: 41.69 USD bitfinex: 41.73 USD whitebit: 41.6 USD bitstamp: 41.66 USD 1 USD = 0.024 LTC | 1 BCH = 205 USD coinbase: 202.43 USD bitstamp: 202.83 USD gemini: 202.67 USD okex: 202.1 USD exmo: 199.51 USD 1 USD = 0.0049 BCH | 1 DOGE = 0.071 USD coinbase: 0.071 USD bitstamp: 0.071 USD okex: 0.071 USD whitebit: 0.071 USD bitfinex: 0.071 USD 1 USD = 14.06 DOGE |
| 市值 | $1,175,348,203,931 | $223,391,945,419 | $52,146,605,671 | $3,295,139,238 | $4,108,693,257 | $11,018,828,508 |
| 交易 过去的24小时 | 591,676 | 2,217,311 | 677,374 | 185,013 | 15,918 | 37,358 |
| 交易 平均每小时 | 24,653 | 92,388 | 28,224 | 7,709 | 663 | 1,557 |
| 发送 过去的24小时 | 311,595 BTC ($18,269,937,117) 1.55% market cap | 1,944,578 ETH ($3,055,427,368) 1.37% market cap | 191,534,940 LTC ($8,020,797,757) 243.41% market cap | 247,125 BCH ($50,660,691) 1.23% market cap | 3,083,646,364 DOGE ($219,315,833) 1.99% market cap | |
| 发送 平均每小时 | 12,983 BTC ($761,247,380) | 81,024 ETH ($127,309,474) | 7,980,622 LTC ($334,199,907) | 10,297 BCH ($2,110,862) | 128,485,265 DOGE ($9,138,160) | |
| 平均成交值 | 0.5266 BTC ($30,878) | 0.8770 ETH ($1,378) | 1,035 LTC ($43,353) | 15.52 BCH ($3,183) | 82,543 DOGE ($5,871) | |
| Median transaction value | 0.00086 BTC ($50.21) | 0 ETH ($0) | 3.47 LTC ($145.32) | 0.08 BCH ($16.38) | 121.24 DOGE ($8.62) | |
| 平均交易确认时间 | 10m 13s | 12s | 2m 36s | 10m 0s | 1m 2s | |
| 的块数 | 956,211 | 25,437,569 | 3,134,554 | 957,713 | 6,271,630 | |
| 块 过去的24小时 | 141 | 7,154 | 551 | 144 | 1,381 | |
| 块 平均每小时 | 6 | 298 | 23 | 6 | 58 | |
| 单位奖 | 3.125+0.02791 BTC ($184,866.55) | 2+0.02766+0+0-0.00690 ETH ($3,175.12) | 6.25+0.01795 LTC ($262.48) | 3.125+0.00176 BCH ($640.99) | 10,000+8.58 DOGE ($711.83) | |
| 奖 过去的24小时 | 440.63+3.94 BTC ($26,066,183.27) | 14,308+197.85+0+0-49.38 ETH ($22,714,791.43) | 3,450+9.89 LTC ($144,887.71) | 450+0.2536 BCH ($92,302.29) | 13,810,000+11849 DOGE ($983,040.84) | |
| 挖矿困难度 | 90.83 M | 465.46 G +1.8% in 24 hours | 34.78 M | |||
| 散列率 | 950.02 Ehash/s +6.59% in 24 hours | 0hash/s | 2.51 Phash/s -0.92% in 24 hours | 3.52 Ehash/s +29.2% in 24 hours | 2.4 Phash/s -8.62% in 24 hours | |
| Mining Profitability | 0.0274 USD/Day for 1 THash/s | 0 USD/Day for 1 Hash/s | 0.0577 USD/Day for 1 GHash/s | 0.0262 USD/Day for 1 THash/s | 0.4088 USD/Day for 1 GHash/s | |
| 前100名最富有的 | 3,062,201 BTC ($179,547,800,268) 15.28% Total | 33,097,864 LTC ($1,386,020,094) 42.06% Total | 7,445,807 BCH ($1,526,395,505) 37.15% Total | 102,515,425,342 DOGE ($7,291,126,566) 66.17% Total | ||
| Wealth Distribution Top 10/100/1,000/10,000 addesses | 6.04% / 15.28% / 29.70% / 53.94% Total | 14.73% / 42.06% / 67.72% / 95.91% Total | 14.78% / 37.15% / 55.93% / 74.28% Total | 44.90% / 66.17% / 83.18% / 91.29% Total | ||
| 较富裕的地址 1/100/1,000/10,000 USD | 48,657,237 / 21,775,439 / 10,188,075 / 3,222,928 | 3,003,070 / 598,916 / 135,703 / 19,492 | 4,373,572 / 619,402 / 157,585 / 59,061 | 2,737,678 / 670,979 / 175,805 / 27,684 | ||
| 活动地址 过去的24小时 | 94,848 | 901,914 | 302,340 | 22,426 | 44,278 | |
| 100 大交易 | last 24h: 339,711 BTC ($19,918,445,523) 109.02% Total | last 24h: 948,268 ETH ($1,489,970,974) 48.76% Total | last 24h: 33,452,286 LTC ($1,400,862,003) 17.47% Total | last 24h: 847,042 BCH ($173,644,134) 342.76% Total | last 24h: 6,464,984,111 DOGE ($459,804,144) 209.65% Total | |
| 第一座 | 2009-01-09 | 2015-07-30 | 2011-10-08 | 2009-01-09 | 2013-12-08 | |
| 数据链的大小 | 491.50 GB | 345.17 GB | 91.10 GB | 221.59 GB | 62.26 GB | |
| Reddit subscribers | 7,232,669 | 3,387,678 | 361,989 | 359,068 | 104,641 | 2,467,511 |
| Github release | v31.0 (2026-04-20) | v1.17.4 (2026-06-22) | 3.2.0 (2026-06-16) | v0.21.5.5 (2026-05-06) | v29.0.0 (2026-01-09) | v1.14.9 (2024-12-01) |
| Github stars | 89514 | 51151 | 5168 | 4589 | 97 | 15142 |
| Github last commit | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-06-30 | 2026-05-06 | 2026-01-06 | 2026-05-12 |
| Bitcoin | Ethereum | XRP | Litecoin | Bitcoin Cash | Dogecoin |
2026-07-01 12:17:37 UTC