| Біткойн (Експлорер, top100) | Етеріум | XRP | Лайткоїн (Експлорер, top100) | Біткойн Cash (Експлорер, top100) | Догикоїн (Експлорер, top100) | |
| Всього | 20,045,589 BTC | 142,172,531 ETH | 50,215,300,844 XRP | 78,686,785 LTC | 20,042,277 BCH | 154,926,372,169 DOGE |
| Ціна | 1 BTC = 58,924.87 USD coinbase: 58,898.69 USD kraken: 58,897.1 USD bitstamp: 58,870.58 USD bitfinex: 59,011 USD gemini: 58,924.75 USD 1 USD = 0.000017 BTC | 1 ETH = 1,581.06 USD coinbase: 1,578.86 USD kraken: 1,578.93 USD bitstamp: 1,578.81 USD okex: 1,579.33 USD bitfinex: 1,580.5 USD 1 USD = 0.00063 ETH | 1 XRP = 1.05 USD coinbase: 1.05 USD bitstamp: 1.04 USD okex: 1.05 USD gemini: 1.05 USD bitfinex: 1.05 USD 1 USD = 0.955 XRP | 1 LTC = 42.35 USD coinbase: 42.32 USD kraken: 42.31 USD bitfinex: 42.34 USD bitstamp: 42.28 USD whitebit: 42.3 USD 1 USD = 0.024 LTC | 1 BCH = 204.64 USD coinbase: 204.6 USD bitstamp: 204.48 USD gemini: 203.5 USD okex: 203.2 USD cex.io: 181.37 USD 1 USD = 0.0049 BCH | 1 DOGE = 0.072 USD coinbase: 0.071 USD bitstamp: 0.071 USD okex: 0.071 USD whitebit: 0.071 USD bitfinex: 0.071 USD 1 USD = 13.96 DOGE |
| Ринкова капіталізація | $1,181,183,774,759 | $224,783,766,035 | $52,566,503,341 | $3,332,018,908 | $4,101,362,065 | $11,100,541,476 |
| Транзакції за останні 24год. | 595,016 | 2,168,502 | 677,374 | 186,292 | 15,714 | 37,437 |
| Транзакції средн. за год. | 24,792 | 90,354 | 28,224 | 7,762 | 655 | 1,560 |
| Надіслано за останні 24год. | 310,055 BTC ($18,269,937,117) 1.55% market cap | 1,964,124 ETH ($3,105,404,499) 1.38% market cap | 189,413,927 LTC ($8,020,797,757) 240.72% market cap | 247,565 BCH ($50,660,691) 1.24% market cap | 3,060,914,324 DOGE ($219,315,833) 1.98% market cap | |
| Надіслано средн. за год. | 12,919 BTC ($761,247,380) | 81,839 ETH ($129,391,854) | 7,892,247 LTC ($334,199,907) | 10,315 BCH ($2,110,862) | 127,538,097 DOGE ($9,138,160) | |
| Средня сума транзакції | 0.5211 BTC ($30,705) | 0.9058 ETH ($1,432) | 1,017 LTC ($43,055) | 15.75 BCH ($3,224) | 81,762 DOGE ($5,858) | |
| Медіана суми транзакції | 0.00085 BTC ($50.21) | 0 ETH ($0) | 3.43 LTC ($145.32) | 0.08 BCH ($16.38) | 120.34 DOGE ($8.62) | |
| Час блоку | 10m 13s | 12s | 2m 38s | 10m 0s | 1m 3s | |
| Кількість блоків | 956,192 | 25,436,726 | 3,134,484 | 957,693 | 6,271,464 | |
| Блоки за останні 24год. | 141 | 7,160 | 547 | 144 | 1,374 | |
| Блоки средн. за год. | 6 | 298 | 23 | 6 | 57 | |
| Винагорода за блок | 3.125+0.02782 BTC ($185,779.55) | 2+0.02721+0+0-0.00645 ETH ($3,194.95) | 6.25+0.01843 LTC ($265.44) | 3.125+0.00182 BCH ($639.86) | 10,000+8.69 DOGE ($717.13) | |
| Винагорода за останні 24год. | 440.63+3.92 BTC ($26,194,916.79) | 14,320+194.84+0+0-46.21 ETH ($22,875,829.17) | 3,419+10.08 LTC ($145,195.07) | 450+0.2625 BCH ($92,139.71) | 13,740,000+11935 DOGE ($985,332.1) | |
| Складність Майнингу | 90.83 M | 465.8 G +1.83% in 24 hours | 34.94 M | |||
| Хешрейт мережі | 949.86 Ehash/s +7.72% in 24 hours | 0hash/s | 2.52 Phash/s -0.15% in 24 hours | 3.51 Ehash/s +30.34% in 24 hours | 2.41 Phash/s -8.83% in 24 hours | |
| Прибутковість Майнингу | 0.0276 USD/Day for 1 THash/s | 0 USD/Day for 1 Hash/s | 0.0576 USD/Day for 1 GHash/s | 0.0263 USD/Day for 1 THash/s | 0.4081 USD/Day for 1 GHash/s | |
| Топ 100 найбагатших | 3,062,794 BTC ($180,474,725,408) 15.28% Total | 33,081,919 LTC ($1,400,865,214) 42.04% Total | 7,449,511 BCH ($1,524,434,637) 37.17% Total | 102,491,936,717 DOGE ($7,343,591,530) 66.16% Total | ||
| Wealth Distribution Top 10/100/1,000/10,000 addesses | 6.04% / 15.28% / 29.71% / 53.94% Total | 14.72% / 42.04% / 67.73% / 95.91% Total | 14.78% / 37.17% / 55.94% / 74.28% Total | 44.90% / 66.16% / 83.17% / 91.29% Total | ||
| Адреси багатші ніж 1/100/1,000/10,000 USD | 48,666,114 / 21,786,814 / 10,193,852 / 3,225,381 | 3,013,666 / 601,969 / 136,527 / 19,633 | 4,359,110 / 615,451 / 156,658 / 58,839 | 2,744,965 / 674,190 / 177,121 / 27,956 | ||
| Активні Адреси за останні 24год. | 97,082 | 897,458 | 310,113 | 24,826 | 46,051 | |
| 100 Найбільших Транзакцій | last 24h: 323,062 BTC ($19,036,405,456) 104.20% Total | last 24h: 966,625 ETH ($1,528,295,393) 49.21% Total | last 24h: 33,452,286 LTC ($1,416,548,527) 17.66% Total | last 24h: 837,818 BCH ($171,447,360) 338.42% Total | last 24h: 6,880,865,179 DOGE ($493,016,962) 224.80% Total | |
| Перший Блок | 2009-01-09 | 2015-07-30 | 2011-10-08 | 2009-01-09 | 2013-12-08 | |
| Розмір Blockchain | 491.50 GB | 345.17 GB | 91.10 GB | 221.59 GB | 62.26 GB | |
| Reddit subscribers | 7,232,669 | 3,387,678 | 361,989 | 359,068 | 104,641 | 2,467,511 |
| Github release | v31.0 (2026-04-20) | v1.17.4 (2026-06-22) | 3.2.0 (2026-06-16) | v0.21.5.5 (2026-05-06) | v29.0.0 (2026-01-09) | v1.14.9 (2024-12-01) |
| Github stars | 89514 | 51151 | 5168 | 4589 | 97 | 15142 |
| Github last commit | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-06-30 | 2026-05-06 | 2026-01-06 | 2026-05-12 |
| Біткойн | Етеріум | XRP | Лайткоїн | Біткойн Cash | Догикоїн |
2026-07-01 09:27:04 UTC