PCCC 2005
Home * Tournaments * Polish Computer Chess Championship * PCCC 2005
The 4th Polish Computer Chess Championship, June 18-19, 2005, Łódź, Poland.
Final Standing
| # | Program | Authors | Go | At | Bu | Ne | Mz | Si | Mt | EG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gosu | Arkadiusz Paterek | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ |
| 2 | Atak | Mateusz Łuksik | 0 | X | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4½ |
| 3 | Rzeźnik | Marek Kołacz | 0 | ½ | X | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Nesik | Marek Strejczek | ½ | 0 | 0 | X | ½ | 1 | ½ | 1 | 3½ |
| 5 | Matacz | Maciej Pestka | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 3½ |
| 6 | Sierżant | Mariusz Rostek | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Matant | Antoni Szczepański | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | X | 1 | 3 |
| 8 | EGM | Paweł Kobylarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Reports
- Maciej Szmit (2005). The 4th Polish Computer-Chess Championship. ICGA Journal, Vol. 28, No. 2
Forum Posts
- Polish Computer Chess Championship 2005 by Grzegorz Sidorowicz, CCC, June 20, 2005
External Links
References
- ↑ Polish Computer Chess Championship 2005 by Grzegorz Sidorowicz, CCC, June 20, 2005