
Trendler
Bahsetmeler
OKX TR Boost
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Alış
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Fiyat | Değişim | Birlikte girdi | Sahip Sayısı | Likidite | İşlem Adedi | Hacim | Giriş | Risk/Tutmalar | Hızlı Satın Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$952,49K $0,00095251 | -%6,50 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt | ||
$35,71M $2,768 | +%15,04 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt | ||
$3,23M $0,0032379 | -%0,88 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt | ||
$2,06M $0,0020834 | -%0,56 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt | ||
$1,62M $0,0016268 | +%15,23 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt | ||
$237,51K $0,00023759 | +%12,63 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt | ||
$779,68K $0,00077971 | -%10,69 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt | ||
$329,23K $0,00032924 | -%6,62 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt | ||
$21,82M $0,021832 | +%1,67 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt | ||
$311,49K $0,0003115 | +%7,06 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt | ||
$190,74K $0,00019074 | -%15,01 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt | ||
$23,62M $0,023638 | -%1,03 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt | ||
$3,57M $0,0042833 | -%11,72 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt | ||
$48,91M $0,048612 | +%7,31 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt |
