
Trendler
Bahsetmeler
OKX TR Boost
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Alış
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Fiyat | Değişim | Birlikte girdi | Sahip Sayısı | Likidite | İşlem Adedi | Hacim | Giriş | Risk/Tutmalar | Hızlı Satın Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1,28M $0,0012846 | +%28,05 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt | ||
$2,10M $0,002106 | -%5,31 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt | ||
$616,30K $0,0006163 | +%323,98 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt | ||
$2,19M $0,0021977 | +%6,76 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt | ||
$772,61K $0,00077658 | +%6,73 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt | ||
$1,20M $0,0012042 | -%3,51 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt | ||
$390,62K $0,00040141 | +%18,28 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt | ||
$1,07M $0,0010703 | -%10,24 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt | ||
$1,17M $0,0011749 | -%16,59 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt | ||
$144,07K $0,00014408 | -%19,83 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt | ||
$35,54M $2,755 | +%0,58 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt | ||
$9,21M $0,0092081 | -%3,71 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt | ||
$4,63M $0,0055528 | -%5,83 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt | ||
$885,59K $0,00088563 | -%0,55 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt | ||
$3,26M $0,0032696 | +%2,25 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP yak. Mint kpalı Dondr kpt |
SSS
İstikrarlı
