
En İyiler
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
X Layer Eco
TON Eco
Ethereum Eco
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Ort. Değişim
+%0,28
Toplam hacim
$675,85M
Toplam piyasa değeri
$10,54T
Toplam 458 token
229
/
133
/
96
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Değişim | Fiyat | Likidite | İşlem Adedi | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 Yıl 111111...1111 | $53,43B +%0,28 | $92,41 | $5,71B | 1,13M 502,83K/629,16K | $557,18M |
BNB 1 Yıl 0xeeee...eeee | $91,42B +%0,80 | $683,7 | $131,74M | 68,47K 36,44K/32,03K | $20,18M |
cbBTC 1 Yıl 0xcbb7...33bf | $3,05B +%0,57 | $81,48K | $124,34M | 11,22K 6,11K/5,11K | $15,57M |
ETH 3 Yıl 0xeeee...eeee | $276,73B +%0,34 | $2,29K | $488,61M | 8,84K 3,68K/5,15K | $11,84M |
HYPE 5 Ay 0xeeee...eeee | $11,41B +%2,17 | $45,15 | $37,31M | 6,59K 3,82K/2,77K | $6,66M |
BTCB 3 Yıl 0x7130...ad9c | $5,32B +%0,50 | $81,49K | $96,01M | 6,02K 2,97K/3,05K | $3,34M |
![]() AVAX 1 Yıl 0xeeee...eeee | $4,28B +%0,49 | $9,945 | $176,99K | 3,8K 2,04K/1,76K | $3,19M |
SUI 3 Yıl 0x2::s...:SUI | $11,94B +%0,49 | $1,194 | $45,86M | 8,08K 4,34K/3,73K | $1,51M |
AERO 2 Yıl 0x9401...8631 | $452,52M +%0,48 | $0,48488 | $40,33M | 2,76K 1,12K/1,64K | $1,06M |
PIEVERSE 6 Ay 0x0e63...25a9 | $87,15M -%2,17 | $0,96455 | $1,82M | 3,99K 2K/1,98K | $1,00M |
BILL 7 gün 0xdf24...1fa5 | $38,19M +%5,02 | $0,21867 | $2,28M | 10,19K 5,16K/5,02K | $833,37K |
FF 7 Ay 0xac23...4db2 | $39,50M +%2,71 | $0,080779 | $3,96M | 1,08K 602/484 | $730,15K |
UB 8 Ay 0x40b8...6fde | $450,65M +%4,85 | $0,22534 | $5,24M | 3,09K 1,76K/1,32K | $643,04K |
BTC.b 3 Yıl 0x152b...3e50 | $218,04M +%0,24 | $81,38K | $7,92M | 850 497/353 | $629,20K |


