
Trender
Omtaler
OKX Boost
5 m
1 t
4 t
24 t
Kjøp
Navn/token-alder | Markedsverdi/pris | Endre | Apet | Holdere | Likviditet | Txns | Volum | Inngang | Risiko/beholdning | Raskt kjøp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$2,67M $0,0026779 | −32,51 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-bre. Mint av Frys av | ||
$363,34K $0,000364 | +20,80 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-bre. Mint av Frys av | ||
$598,07K $0,00059305 | +79,72 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-bre. Mint av Frys av | ||
$591,48K $0,00059802 | −16,19 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-bre. Mint av Frys av | ||
$1,13M $0,0011363 | −8,08 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-bre. Mint av Frys av | ||
$110,90K $0,00011092 | +10,19 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-bre. Mint av Frys av | ||
$6,36M $0,0063699 | +10,43 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint av Ikke honeyp. | ||
$209,42K $0,00020943 | −25,90 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-bre. Mint av Frys av | ||
$2,14M $0,0021425 | +16,52 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint av Ikke honeyp. | ||
$26,46M $0,026465 | +7,45 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint av Ikke honeyp. | ||
$263,72M $0,62792 | −1,52 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint av Ikke honeyp. | ||
$4,00M $0,0040047 | +4,14 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-bre. Mint av Frys av | ||
$69,22M $0,73476 | −1,04 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint av Ikke honeyp. | ||
$566,78M $13,45 | +0,94 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint av Ikke honeyp. | ||
$2,39M $24,92 | +0,38 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-bre. Mint av Frys av |
FAQ
Stabil


