
Principali
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
TON Eco
Ethereum Eco
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Variazione media
-0,26%
Volume totale
$24,63M
MCap totale
$324,15B
144 token in totale
29
/
46
/
69
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Liquidità | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3Y 0xeeee...eeee | $275,52B -0,94% | $2,27K | $482,90M | 10,35K 4,62K/5,73K | $20,04M |
wM 1Y 0x437c...b291 | $92,28M 0,00% | $0,99998 | $9,74M | 11 1/10 | $1,68M |
cbBTC 1Y 0xcbb7...33bf | $3,30B -0,46% | $80,39K | $301,25M | 45 23/22 | $697,73K |
ezETH 2Y 0xbf54...2110 | $191,07M -0,09% | $2,45K | $5,64M | 2 1/1 | $460,21K |
AAVE 3Y 0x7fc6...dae9 | $1,54B -1,05% | $96,75 | $9,25M | 106 27/79 | $209,94K |
LINK 3Y 0x5149...86ca | $10,24B -0,67% | $10,24 | $53,43M | 65 32/33 | $171,01K |
![]() LDO 3Y 0x5a98...1b32 | $398,19M -0,60% | $0,3982 | $2,66M | 42 25/17 | $158,38K |
ASTEROID 1Y 0xf280...4126 | $123,54M -2,31% | $0,00029368 | $9,86M | 172 56/116 | $130,62K |
syrupUSDT 11M 0x356b...ba7d | $421,09M 0,00% | $1,126 | $9,94M | 1 1/0 | $99,99K |
AZTEC 2M 0xa27e...62d2 | $65,58M -2,96% | $0,022776 | $16,68M | 46 2/44 | $93,76K |
CRV 3Y 0xd533...cd52 | $673,05M -1,21% | $0,28281 | $6,89M | 144 69/75 | $89,32K |
UNI 3Y 0x1f98...f984 | $3,74B -0,92% | $3,740 | $139,20M | 56 36/20 | $86,15K |
CRCLon 8M 0x3632...3fae | $13,23M -5,86% | $126,45 | $2,93M | 17 5/12 | $71,36K |
PEPE 3Y 0x6982...1933 | $1,71B -1,47% | $0,0₅41381 | $28,64M | 48 23/25 | $67,02K |

