
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Kup
Náz./stáří tok. | MCap/cena | Změna | Společné investice | Držitelé | Likvidita | Transakce | Objem | Příliv | Riziko/držby | Rychlý nákup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1,79M $0,0017994 | +37,44 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Spál.LP Ražba vyp. Zmraz.vyp. | ||
$1,21M $0,001216 | -21,47 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Spál.LP Ražba vyp. Zmraz.vyp. | ||
$139,11M $0,29121 | -0,75 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Spál.LP Ražba vyp. Zmraz.vyp. | ||
$480,05K $0,00048071 | +28,07 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Spál.LP Ražba vyp. Zmraz.vyp. | ||
$769,02K $0,00076906 | -12,99 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Spál.LP Ražba vyp. Zmraz.vyp. | ||
$1,09M $0,001098 | +12,82 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Spál.LP Ražba vyp. Zmraz.vyp. | ||
$1,67M $0,0016748 | +0,59 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot | ||
$3,60M $0,0036017 | +2,26 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Spál.LP Ražba vyp. Zmraz.vyp. | ||
$29,35M $0,029366 | -2,11 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot | ||
$10,04M $0,010053 | +12,53 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Spál.LP Ražba vyp. Zmraz.vyp. | ||
$44,39M $0,044399 | +2,52 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Spál.LP Ražba vyp. Zmraz.vyp. | ||
$153,14K $0,00015315 | +11,58 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Spál.LP Ražba vyp. Zmraz.vyp. | ||
$16,23M $0,39677 | +0,09 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot | ||
$191,84M $9,135 | -0,55 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Ražba vyp. Ne honeypot | ||
$32,12M $2,490 | +4,11 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Spál.LP Ražba vyp. Zmraz.vyp. |
Časté dotazy
Stabilní


