Personal weapon
FPS weapon
More actions
A personal weapon is a weapon used on the character on on-foot combat.
| Page Image | Size | Subtype | Class | Ammo | Effective range | Maximum range | Muzzle velocity | Damage | Manufacturer | Is item base variant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO-5 Laser Mine | 1 | Laser Mine | BEH | true | |||||||
| AP-7 Concussion Grenade | Behring Applied Technology | ||||||||||
| Animus "Quite Useful Missile Launcher | 5 | Missile Launcher | 0 | 2,100 m | 2,100 m2.1 km <br /> | 700 m/s | 150 🗡️ | Apocalypse Arms | true | ||
| Arrowhead Sniper Rifle | 3 | Sniper Rifle | 16 | 4,000 m | 4,000 m4 km <br /> | 1,000 m/s | 75 🗡️ | Klaus & Werner | true | ||
| Assault rifle | |||||||||||
| Bakor | |||||||||||
| Boomtube Rocket Launcher | 5 | Launcher | 1 | 2,000 m | 2,160 m2.16 km <br /> | 135 m/s | 50,020 🗡️ | Grey's Market | true | ||
| Ceremonial Knife | Vanduul Clans | ||||||||||
| Coda Pistol (Modified) | 1 | Pistol | 6 | 55 m | 1,100 m1.1 km <br /> | 550 m/s | 60 🗡️ | Kastak Arms | false | ||
| Custodian "Big Boss" SMG | 2 | SMG | 60 | 1,200 m | 1,200 m1.2 km <br /> | 600 m/s | 13 🗡️ | Kastak Arms | true | ||
| Custodian "Foundry's Fire" SMG | 2 | SMG | 60 | 1,200 m | 1,200 m1.2 km <br /> | 600 m/s | 13 🗡️ | Kastak Arms | true |
References






