Kraftstoffverbrauch
18,62 L/Mkm
Endentfernung
21.656 km
Modi
Geschwindigkeit
500.000 km/s500.000 m/s <br />
Abkühlzeit
10 s
Aufladezeit
4 s
Geschwindigkeit
190.000.000 km/s190.000.000 m/s <br />
Abkühlzeit
12 s
Aufladezeit
4 s
Das Item Beacon ist ein Größe 1, Grad C, Militär-Quantenantrieb hergestellt von Wei-Tek.[1]
Wei-Tek hat mit der Einführung des hochgelobten Beacon-Quantum-Antriebs andere Hersteller von Mil-Spec-Komponenten aufhorchen lassen.
| Raumschiff/Fahrzeug | Hersteller | Spielversion |
|---|---|---|
| 325a | Origin Jumpworks GmbH | 4.4.0-LIVE.10753606 |
| 85X | Origin Jumpworks GmbH | 4.4.0-LIVE.10753606 |
| Arrow | Anvil Aerospace | 4.4.0-LIVE.10753606 |
| Defender | Banu | 4.4.0-LIVE.10753606 |
| Gladiator | Anvil Aerospace | 4.4.0-LIVE.10753606 |
| Gladius | Aegis Dynamics | 4.4.0-LIVE.10753606 |
| Gladius Valiant | Aegis Dynamics | 4.4.0-LIVE.10753606 |
| Glaive (Nachbau) | Esperia | 4.4.0-LIVE.10753606 |
| Mantis | Roberts Space Industries | 4.4.0-LIVE.10753606 |
| Michael Corleone/Spielwiese | Origin Jumpworks GmbH | 4.4.0-LIVE.10753606 |
| Reliant Tana | Musashi Industrial & Starflight Concern | 4.4.0-LIVE.10753606 |
| San'tok.yāi | Aopoa | 4.4.0-LIVE.10753606 |
| Scythe (Nachbau) | Esperia | 4.4.0-LIVE.10753606 |
Die Seite Vorlage:Galerie/style.css hat keinen Inhalt.