Participação de mercado do navegador com base em agente do usuário e dicas do cliente
Participação no mercado de mecanismos de busca com base em dados de referência
Participação de mercado do navegador com base em agente do usuário e dicas do cliente
Relatórios
Copiar linkConteúdo de formato mais longo cobrindo assuntos específicos
| Título | Descrição | Tags | Data |
|---|---|---|---|
| Browser Market Share Report for 2025 Q3 | Participação de mercado do navegador com base em agente do usuário e dicas do cliente | ||
| Search Engine Referral Report for 2025 Q3 | Participação no mercado de mecanismos de busca com base em dados de referência | ||
| Browser Market Share Report for 2025 Q2 | Participação de mercado do navegador com base em agente do usuário e dicas do cliente | ||
| Search Engine Referral Report for 2025 Q2 | Participação no mercado de mecanismos de busca com base em dados de referência | ||
| Relatório sobre ameaças de DDoS no T2 de 2025 | Tendências de ataques de DDoS nas camadas de aplicação e rede | ||
| 11º aniversário do Projeto Galileo | Tendências de ataque e tráfego abrangendo organizações protegidas | ||
| Relatório sobre ameaças de DDoS no T1 de 2025 | Tendências de ataques de DDoS nas camadas de aplicação e rede | ||
| Relatório de participação de mercado de navegadores do primeiro trimestre de 2025 | Participação de mercado do navegador com base em agente do usuário e dicas do cliente | ||
| Relatório de referência de mecanismos de busca para o primeiro trimestre de 2025 | Participação no mercado de mecanismos de busca com base em dados de referência | ||
| Relatório de participação de mercado de navegadores do quarto trimestre de 2024 | Participação de mercado do navegador com base em agente do usuário e dicas do cliente | ||
| Relatório sobre ameaças de DDoS no T4 de 2024 | Tendências de ataques de DDoS nas camadas de aplicação e rede | ||
| Relatório de referência de mecanismos de busca para o quarto trimestre de 2024 | Participação no mercado de mecanismos de busca com base em dados de referência | ||
| Análise do ano 2024 | A Análise do ano do Cloudflare Radar de 2024 explora tendências mundiais que moldaram a internet durante o ano. | ||
| Relatório sobre ameaças de DDoS no T3 de 2024 | Tendências de ataques de DDoS nas camadas de aplicação e rede | ||
| Relatório de participação de mercado de navegadores do terceiro trimestre de 2024 | Participação de mercado do navegador com base em agente do usuário e dicas do cliente | ||
| Relatório de referência de mecanismos de busca para o terceiro trimestre de 2024 | Participação no mercado de mecanismos de busca com base em dados de referência | ||
| Paris 2024 Olympics | Insights relevantes da Internet antes e durante as Olimpíadas de Paris 2024 | ||
| Browser Market Share Report for 2024 Q2 | Participação de mercado do navegador com base em agente do usuário e dicas do cliente | ||
| Search Engine Referral Report for 2024 Q2 | Participação no mercado de mecanismos de busca com base em dados de referência | ||
| Relatório sobre ameaças DDoS no T2 de 2024 | Tendências de ataques de DDoS nas camadas de aplicação e rede | ||
| 2024 Election Insights | Explorar as tendências globais das eleições de 2024, incluindo padrões de tráfego e ataques na internet | ||
| 10º aniversário do Projeto Galileo | Tendências de ataque e tráfego abrangendo organizações protegidas | ||
| Relatório de participação de mercado de navegadores do primeiro trimestre de 2024 | Participação de mercado do navegador com base em agente do usuário e dicas do cliente | ||
| Relatório de referência de mecanismos de busca para o primeiro trimestre de 2024 | Participação no mercado de mecanismos de busca com base em dados de referência | ||
| Tendências de ataques de DDoS no primeiro trimestre de 2024 | Tendências de ataques de DDoS nas camadas de aplicação e rede | ||
| Relatório de participação de mercado de navegadores do quarto trimestre de 2023 | Participação de mercado do navegador com base no agente do usuário | ||
| Relatório de referência de mecanismos de busca para o quarto trimestre de 2023 | Participação no mercado de mecanismos de busca com base em dados de referência | ||
| Tendências de ataques de DDoS no quarto trimestre de 2023 | Tendências de ataques de DDoS nas camadas de aplicação e rede | ||
| Análise do ano de 2023 | |||
| Relatório de participação de mercado de navegadores do terceiro trimestre de 2023 | Participação de mercado do navegador com base no agente do usuário | ||
| Relatório de referência de mecanismos de busca para o terceiro trimestre de 2023 | Participação no mercado de mecanismos de busca com base em dados de referência | ||
| Tendências de ataques de DDoS no terceiro trimestre de 2023 | Tendências de ataques de DDoS nas camadas de aplicação e rede | ||
| Relatório de participação de mercado de navegadores do segundo trimestre de 2023 | Participação de mercado do navegador com base no agente do usuário | ||
| Relatório de referência de mecanismos de busca para o segundo trimestre de 2023 | Participação no mercado de mecanismos de busca com base em dados de referência | ||
| Tendências de ataques de DDoS no segundo trimestre de 2023 | Tendências de ataques de DDoS nas camadas de aplicação e rede | ||
| 9º aniversário do Projeto Galileo | Tendências de ataque e tráfego abrangendo organizações protegidas | ||
| Relatório de participação de mercado de navegadores do primeiro trimestre de 2023 | Participação de mercado do navegador com base no agente do usuário | ||
| Relatório de referência de mecanismos de busca para o primeiro trimestre de 2023 | Participação no mercado de mecanismos de busca com base em dados de referência | ||
| Relatório de participação de mercado de navegadores do quarto trimestre de 2022 | Participação de mercado do navegador com base no agente do usuário | ||
| Tendências de ataques de DDoS no primeiro trimestre de 2023 | Tendências de ataques de DDoS nas camadas de aplicação e rede | ||
| Relatório de referência de mecanismos de busca para o quarto trimestre de 2022 | Participação no mercado de mecanismos de busca com base em dados de referência | ||
| Tendências de ataques de DDoS no quarto trimestre de 2022 | Tendências de ataques de DDoS nas camadas de aplicação e rede | ||
| Análise do ano de 2022 | |||
| Relatório de referência de mecanismos de busca para o terceiro trimestre de 2022 | Participação no mercado de mecanismos de busca com base em dados de referência | ||
| Tendências de ataques de DDoS no terceiro trimestre de 2022 | Tendências de ataques de DDoS nas camadas de aplicação e rede | ||
| Relatório de referência de mecanismos de busca para o segundo trimestre de 2022 | Participação no mercado de mecanismos de busca com base em dados de referência | ||
| Tendências de ataques de DDoS no segundo trimestre de 2022 | Tendências de ataques de DDoS nas camadas de aplicação e rede | ||
| 8º aniversário do Projeto Galileo | Tendências de ataque e tráfego abrangendo organizações protegidas | ||
| Relatório de referência de mecanismos de busca para o primeiro trimestre de 2022 | Participação no mercado de mecanismos de busca com base em dados de referência | ||
| Tendências de ataques de DDoS no primeiro trimestre de 2022 | Tendências de ataques de DDoS nas camadas de aplicação e rede | ||
| Adoção do IPv6 | Tendências globais na adoção do IPv6 | ||
| Tendências de ataques de DDoS no quarto trimestre de 2021 | Tendências de ataques de DDoS nas camadas de aplicação e rede | ||
| Relatório de referência de mecanismos de busca para o quarto trimestre de 2021 | Participação no mercado de mecanismos de busca com base em dados de referência | ||
| Uma breve história da botnet Meris | Uma das botnets mais poderosas implantadas para lançar alguns dos maiores ataques de DDoS por HTTP da história | ||
| Tendências de ataques de DDoS no terceiro trimestre de 2021 | Tendências de ataques de DDoS nas camadas de aplicação e rede | ||
| Tendências de ataques de DDoS no segundo trimestre de 2021 | Tendências de ataques de DDoS nas camadas de aplicação e rede | ||
| 7º aniversário do Projeto Galileo | Tendências de ataque e tráfego abrangendo organizações protegidas | ||
| Tendências de ataques de DDoS no primeiro trimestre de 2021 | Tendências de ataques de DDoS nas camadas de aplicação e rede |
Posts no blog mais recentes
Copiar linkPosts marcados com "Cloudflare Radar" do blog da Cloudflare
De maio de 2024 a maio de 2025, o tráfego de crawlers aumentou 18%, com o GPTBot crescendo 305% e o Googlebot 96%.
João Tomé, Jorge Pacheco, Carlos Azevedo
Uma enorme quebra de energia atingiu partes significativas de Portugal e da Espanha às 10:34h UTC do dia 28 de abril, interrompendo as atividades e serviços do dia a dia.
David Belson
Hoje, estamos lançando uma nova página dedicada, a "AI Insights", no Cloudflare Radar que incorpora esse gráfico e se baseia nele com métricas adicionais.
David Belson