Cuota de mercado de navegadores según las instrucciones del agente de usuario y del cliente
Cuota de mercado de los navegadores según los datos de referencia
Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red
Informes
Copiar enlaceContenido más amplio que abarca temas específicos
Título | Descripción | Etiquetas | Fecha |
---|---|---|---|
Informe sobre las amenazas DDoS en el 2.º trimestre de 2025 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
11.º aniversario del Proyecto Galileo | Tendencias de ataques y del tráfico para las organizaciones protegidas | ||
Informe sobre las amenazas DDoS del 1.º trimestre de 2025 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
Informe sobre las amenazas DDoS del 4.º trimestre de 2024 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
Informe sobre las amenazas DDoS del 3.º trimestre de 2024 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
Informe sobre las amenazas DDoS en el 2.º trimestre de 2024 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
10.º aniversario del Proyecto Galileo | Tendencias de ataques y del tráfico para las organizaciones protegidas | ||
Tendencias de los ataques DDoS en el 1.° trimestre de 2024 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
Tendencias de los ataques DDoS en el 4.° trimestre de 2023 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
Tendencias de los ataques DDoS en el 3.° trimestre de 2023 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
Tendencias de los ataques DDoS en el 2.º trimestre de 2023 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
9.º aniversario del Proyecto Galileo | Tendencias de ataques y del tráfico para las organizaciones protegidas | ||
Tendencias de los ataques DDoS en el 1.° trimestre de 2023 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
Tendencias de los ataques DDoS en el 4.° trimestre de 2022 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
Tendencias de los ataques DDoS en el 3.° trimestre de 2022 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
Tendencias de los ataques DDoS en el 2.° trimestre de 2022 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
Tendencias de los ataques DDoS en el 1.° trimestre de 2022 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
Tendencias de los ataques DDoS en el 4.° trimestre de 2021 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
Breve historia de la botnet Meris Botnet | Una de las botnets más potentes implementada para lanzar algunos de los mayores ataques HTTP DDoS que se han registrado | ||
Tendencias de los ataques DDoS en el 3.° trimestre de 2021 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
Tendencias de los ataques DDoS en el 2.° trimestre de 2021 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
Tendencias de los ataques DDoS en el 1.° trimestre de 2021 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red |
Últimas publicaciones del blog
Copiar enlacePublicaciones etiquetadas con "Cloudflare Radar" en el blog de Cloudflare
En el 2.º trimestre de 2025, observamos interrupciones en todo el mundo como resultado de cierres impuestos por los gobiernos, cortes de energía, daños en cables, un ciberataque y problemas técnicos.
El mes de junio fue el más activo en cuanto a ataques DDoS en el 2.º trimestre de 2025, ya que concentró casi el 38 % de toda la actividad observada.
Cloudflare Radar muestra la frecuencia con la que un modelo de IA envía tráfico a un sitio en relación con la frecuencia con la que los rastrea, para decidir qué bots de IA se permiten o bloquean.