Cuota de mercado de los navegadores según el agente de usuario y las sugerencias de los clientes
Cuota de mercado de los navegadores según los datos de referencia
Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red
Informes
Copiar enlaceContenido más amplio que abarca temas específicos
Título | Descripción | Etiquetas | Fecha |
---|---|---|---|
Browser Market Share Report for 2025 Q2 | Cuota de mercado de los navegadores según el agente de usuario y las sugerencias de los clientes | ||
Search Engine Referral Report for 2025 Q2 | Cuota de mercado de los navegadores según los datos de referencia | ||
Informe sobre las amenazas DDoS en el 2º trimestre de 2025 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
11º aniversario del proyecto Galileo | Tendencias de ataques y del tráfico para las organizaciones protegidas | ||
Informe sobre las amenazas DDoS en el primer trimestre de 2025 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
Informe sobre la cuota de mercado de los navegadores en el primer trimestre de 2025 | Cuota de mercado de los navegadores según el agente de usuario y las sugerencias de los clientes | ||
Informe de referencia sobre motores de búsqueda en el primer trimestre de 2025 | Cuota de mercado de los navegadores según los datos de referencia | ||
Informe sobre la cuota de mercado de los navegadores en el cuarto trimestre de 2024 | Cuota de mercado de los navegadores según el agente de usuario y las sugerencias de los clientes | ||
Informe sobre las amenazas DDoS en el cuarto trimestre de 2024 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
Informe de referencia sobre motores de búsqueda en el cuarto trimestre de 2024 | Cuota de mercado de los navegadores según los datos de referencia | ||
Resumen del año 2024 | Nuestro Resumen del año 2024 de Radar analiza las tendencias globales que han definido Internet durante el año. | ||
Informe sobre las amenazas DDoS en el tercer trimestre de 2024 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
Informe sobre la cuota de mercado de los navegadores en el tercer trimestre de 2024 | Cuota de mercado de los navegadores según el agente de usuario y las sugerencias de los clientes | ||
Informe de referencia sobre motores de búsqueda en el tercer trimestre de 2024 | Cuota de mercado de los navegadores según los datos de referencia | ||
Juegos Olímpicos de París 2024 | Información relevante relacionada con Internet antes y durante los Juegos Olímpicos de París 2024 | ||
Informe sobre la cuota de mercado de los navegadores en el segundo trimestre de 2024 | Cuota de mercado de los navegadores según el agente de usuario y las sugerencias de los clientes | ||
Informe de referencia sobre motores de búsqueda en el segundo trimestre de 2024 | Cuota de mercado de los navegadores según los datos de referencia | ||
Informe sobre las amenazas DDoS en el 2º trimestre de 2024 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
Información relacionada con las elecciones de 2024 | Descubre las tendencias relacionadas con las elecciones de 2024 en todo el mundo, como los ataques y los patrones de tráfico de Internet | ||
10º aniversario del proyecto Galileo | Tendencias de ataques y del tráfico para las organizaciones protegidas | ||
Informe sobre la cuota de mercado de los navegadores en el primer trimestre de 2024 | Cuota de mercado de los navegadores según el agente de usuario y las sugerencias de los clientes | ||
Informe de referencia sobre motores de búsqueda en el primer trimestre de 2024 | Cuota de mercado de los navegadores según los datos de referencia | ||
Tendencias de los ataques DDoS en el primer trimestre de 2024 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
Informe sobre la cuota de mercado de los navegadores en el cuarto trimestre de 2023 | Cuota de mercado de los navegadores según el agente de usuario | ||
Informe de referencia sobre motores de búsqueda en el cuarto trimestre de 2023 | Cuota de mercado de los navegadores según los datos de referencia | ||
Tendencias de los ataques DDoS en el cuarto trimestre de 2023 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
Resumen del año 2023 | |||
Informe sobre la cuota de mercado de los navegadores en el tercer trimestre de 2023 | Cuota de mercado de los navegadores según el agente de usuario | ||
Informe de referencia sobre motores de búsqueda en el tercer trimestre de 2023 | Cuota de mercado de los navegadores según los datos de referencia | ||
Tendencias de los ataques DDoS en el tercer trimestre de 2023 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
Informe sobre la cuota de mercado de los navegadores en el segundo trimestre de 2023 | Cuota de mercado de los navegadores según el agente de usuario | ||
Informe de referencia sobre motores de búsqueda en el segundo trimestre de 2023 | Cuota de mercado de los navegadores según los datos de referencia | ||
Tendencias de los ataques DDoS en el 2º trimestre de 2023 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
9º aniversario del proyecto Galileo | Tendencias de ataques y del tráfico para las organizaciones protegidas | ||
Informe sobre la cuota de mercado de los navegadores en el primer trimestre de 2023 | Cuota de mercado de los navegadores según el agente de usuario | ||
Informe de referencia sobre motores de búsqueda en el primer trimestre de 2023 | Cuota de mercado de los navegadores según los datos de referencia | ||
Informe sobre la cuota de mercado de los navegadores en el cuarto trimestre de 2022 | Cuota de mercado de los navegadores según el agente de usuario | ||
Tendencias de los ataques DDoS en el primer trimestre de 2023 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
Informe de referencia sobre motores de búsqueda en el cuarto trimestre de 2022 | Cuota de mercado de los navegadores según los datos de referencia | ||
Tendencias de los ataques DDoS en el cuarto trimestre de 2022 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
Resumen del año 2022 | |||
Informe de referencia sobre motores de búsqueda en el tercer trimestre de 2022 | Cuota de mercado de los navegadores según los datos de referencia | ||
Tendencias de los ataques DDoS en el tercer trimestre de 2022 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
Informe de referencia sobre motores de búsqueda en el segundo trimestre de 2022 | Cuota de mercado de los navegadores según los datos de referencia | ||
Tendencias de los ataques DDoS en el segundo trimestre de 2022 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
8º aniversario del proyecto Galileo | Tendencias de ataques y del tráfico para las organizaciones protegidas | ||
Informe de referencia sobre motores de búsqueda en el primer trimestre de 2022 | Cuota de mercado de los navegadores según los datos de referencia | ||
Tendencias de los ataques DDoS en el 1.er trimestre de 2022 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
Adopción de IPv6 | Tendencias globales en la adopción de IPv6 | ||
Tendencias de los ataques DDoS en el cuarto trimestre de 2021 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
Informe de referencia sobre motores de búsqueda en el cuarto trimestre de 2021 | Cuota de mercado de los navegadores según los datos de referencia | ||
La breve historia de la botnet Meris Botnet | Una de las botnets más potentes implementada para lanzar algunos de los mayores ataques HTTP DDoS registrados | ||
Tendencias de los ataques DDoS en el tercer trimestre de 2021 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
Tendencias de los ataques DDoS en el segundo trimestre de 2021 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red | ||
7º aniversario del proyecto Galileo | Tendencias de ataques y del tráfico para las organizaciones protegidas | ||
Tendencias de los ataques DDoS en el primer trimestre de 2021 | Tendencias de los ataques DDoS a la capa de aplicación y de red |
Últimas publicaciones del blog
Copiar enlacePublicaciones etiquetadas con "Cloudflare Radar" en el blog de Cloudflare
En el 2.º trimestre de 2025, observamos interrupciones en todo el mundo como resultado de cierres impuestos por los gobiernos, cortes de energía, daños en cables, un ciberataque y problemas técnicos.
El mes de junio fue el más activo en cuanto a ataques DDoS en el 2.º trimestre de 2025, ya que concentró casi el 38 % de toda la actividad observada.
Cloudflare Radar muestra la frecuencia con la que un modelo de IA envía tráfico a un sitio en relación con la frecuencia con la que los rastrea, para decidir qué bots de IA se permiten o bloquean.