Population Data Comparison (mid 2026)
Show
- Top 10
- Top 50
- All
- main data
- all data
| Rank | Country | Total | Male | Female | Sex Ratio | Growth rate | Birth rate | Death rate | Fertility rate | Life exp., total Life expectancy | Life exp., male | Life exp., female | Median Age | Urbanization | Density, people / km2 Density, people/km2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 1457M | 757M | 701M | 1.08 | 1.14% | 16.25 | 7.61 | 2.08 | 71.14 | 69.80 | 72.60 | 29.37 | 37.91% | 443.28 |
| 2 | China | 1427M | 730M | 697M | 1.05 | 0.19% | 10.04 | 8.42 | 1.71 | 78.07 | 75.99 | 80.25 | 39.75 | 67.38% | 148.68 |
| 3 | United States | 341M | 169M | 172M | 0.98 | 0.28% | 11.97 | 9.37 | 1.79 | 79.57 | 77.19 | 82.07 | 38.23 | 83.96% | 35.41 |
| 4 | Indonesia | 290M | 146M | 144M | 1.01 | 1.28% | 16.06 | 7.04 | 2.16 | 72.94 | 70.68 | 75.31 | 30.29 | 60.45% | 150.89 |
| 5 | Pakistan | 246M | 127M | 120M | 1.06 | 2.67% | 24.41 | 6.65 | 3.06 | 68.30 | 67.20 | 69.50 | 23.04 | 39.07% | 306.54 |
| 6 | Nigeria | 239M | 121M | 118M | 1.03 | 2.34% | 34.80 | 10.42 | 4.84 | 56.83 | 55.81 | 57.89 | 17.63 | 56.48% | 258.80 |
| 7 | Brazil | 220M | 108M | 112M | 0.96 | 0.67% | 12.01 | 7.19 | 1.63 | 77.25 | 73.79 | 80.73 | 34.98 | 88.46% | 25.86 |
| 8 | Bangladesh | 174M | 88M | 86M | 1.02 | 1.77% | 15.56 | 5.61 | 1.85 | 74.46 | 72.65 | 76.51 | 28.90 | 42.73% | 1207.04 |
| 9 | Russia | 142M | 66M | 76M | 0.86 | -0.21% | 10.54 | 13.26 | 1.83 | 73.26 | 68.21 | 78.58 | 40.37 | 76.02% | 8.32 |
| 10 | Mexico | 136M | 67M | 70M | 0.96 | 1.38% | 15.42 | 6.48 | 1.96 | 75.98 | 73.22 | 78.70 | 30.22 | 82.42% | 69.18 |
| 11 | Ethiopia | 133M | 66M | 66M | 1 | 4.04% | 28.51 | 5.66 | 3.54 | 68.93 | 66.91 | 70.96 | 19.83 | 24.69% | 117.79 |
| 12 | Japan | 123M | 60M | 63M | 0.95 | -0.43% | 6.93 | 12.25 | 1.39 | 85.36 | 82.34 | 88.52 | 49.80 | 92.32% | 324.35 |
| 13 | Philippines | 118M | 59M | 59M | 1 | 1.93% | 18.87 | 6.44 | 2.37 | 72.11 | 68.11 | 76.35 | 26.53 | 49.32% | 394.14 |
| 14 | Egypt | 114M | 57M | 56M | 1.02 | 2.89% | 22.27 | 5.72 | 3.01 | 73.08 | 70.73 | 75.53 | 24.17 | 43.66% | 113.39 |
| 15 | Democratic Republic of the Congo | 107M | 54M | 54M | 1 | 3.51% | 37.26 | 8.27 | 5.12 | 62.52 | 60.86 | 64.19 | 16.64 | 49.29% | 45.71 |
| 16 | Vietnam | 102M | 51M | 51M | 1 | 1.06% | 14.17 | 6.88 | 2.00 | 76.24 | 72.30 | 80.23 | 34.03 | 41.62% | 308.83 |
| 17 | Iran | 90M | 45M | 44M | 1.02 | 1.97% | 14.73 | 4.96 | 2.06 | 77.98 | 76.86 | 79.17 | 33.75 | 78.55% | 54.38 |
| 18 | Turkey | 87M | 43M | 44M | 0.97 | 1.44% | 14.15 | 5.81 | 1.95 | 79.22 | 76.44 | 81.86 | 32.66 | 78.72% | 111.64 |
| 19 | Germany | 82M | 41M | 42M | 0.98 | -0.22% | 9.21 | 11.83 | 1.62 | 82.38 | 80.30 | 84.56 | 45.35 | 78.19% | 230.97 |
| 20 | Tanzania | 71M | 35M | 35M | 1 | 5.08% | 34.09 | 5.61 | 4.44 | 67.37 | 65.45 | 69.31 | 17.75 | 39.59% | 75.02 |
| 21 | Thailand | 70M | 34M | 36M | 0.94 | 0.02% | 9.05 | 8.84 | 1.43 | 78.37 | 74.90 | 81.84 | 41.36 | 55.72% | 136.91 |
| 22 | United Kingdom | 69M | 34M | 35M | 0.98 | 0.15% | 10.94 | 9.55 | 1.76 | 82.23 | 80.84 | 83.69 | 40.53 | 85.36% | 279.97 |
| 23 | France | 68M | 33M | 35M | 0.94 | 0.11% | 10.73 | 9.64 | 1.85 | 83.46 | 80.82 | 86.24 | 42.34 | 82.58% | 124.78 |
| 24 | South Africa | 63M | 31M | 32M | 0.97 | 0.93% | 18.10 | 9.38 | 2.24 | 65.67 | 62.22 | 69.22 | 27.91 | 70.24% | 52.02 |
| 25 | Kenya | 61M | 30M | 31M | 0.99 | 3.96% | 26.35 | 5.31 | 3.10 | 68.28 | 65.80 | 70.74 | 20.81 | 31.14% | 105.14 |
| 26 | Italy | 58M | 29M | 30M | 0.96 | -0.38% | 6.97 | 11.26 | 1.31 | 84.36 | 82.40 | 86.40 | 48.56 | 72.94% | 193.67 |
| 27 | Myanmar [Burma] | 57M | 27M | 29M | 0.93 | 0.86% | 16.23 | 8.73 | 2.02 | 68.42 | 65.26 | 71.48 | 29.71 | 33.24% | 83.92 |
| 28 | Uganda | 54M | 27M | 27M | 0.98 | 4.83% | 33.04 | 5.67 | 4.08 | 65.42 | 62.99 | 67.76 | 17.08 | 28.64% | 227.35 |
| 29 | Colombia | 52M | 26M | 27M | 0.96 | 1.06% | 12.88 | 6.25 | 1.68 | 78.47 | 75.85 | 81.05 | 33.00 | 83.23% | 45.88 |
| 30 | South Korea | 52M | 26M | 26M | 1 | -0.13% | 6.66 | 7.62 | 1.09 | 83.88 | 81.00 | 86.91 | 46.04 | 81.63% | 524.47 |
| 31 | Sudan | 51M | 25M | 25M | 1 | 3.45% | 29.75 | 6.69 | 3.98 | 66.84 | 64.88 | 68.85 | 19.82 | 37.64% | 27.13 |
| 32 | Algeria | 48M | 24M | 24M | 1.02 | 2.76% | 18.17 | 4.83 | 2.65 | 78.12 | 76.92 | 79.38 | 28.86 | 76.66% | 20.16 |
| 33 | Argentina | 48M | 23M | 24M | 0.96 | 1.04% | 15.59 | 7.65 | 2.16 | 77.55 | 74.41 | 80.85 | 31.89 | 92.81% | 17.26 |
| 34 | Spain | 47M | 23M | 24M | 0.97 | -0.22% | 7.62 | 9.78 | 1.43 | 84.37 | 81.74 | 87.11 | 46.72 | 82.30% | 93.09 |
| 35 | Iraq | 46M | 23M | 23M | 1.03 | 4.65% | 26.38 | 4.67 | 3.30 | 71.55 | 69.37 | 73.75 | 21.28 | 72.39% | 105.67 |
| 36 | Afghanistan | 44M | 23M | 22M | 1.05 | 3.93% | 27.70 | 5.62 | 3.46 | 66.98 | 65.42 | 68.65 | 19.18 | 27.98% | 68.65 |
| 37 | Ukraine | 42M | 20M | 23M | 0.87 | -0.46% | 8.31 | 15.28 | 1.46 | 72.79 | 68.10 | 77.71 | 42.09 | 70.70% | 70.19 |
| 38 | Canada | 40M | 20M | 20M | 0.99 | 0.20% | 9.84 | 8.17 | 1.48 | 83.43 | 81.79 | 85.15 | 41.23 | 82.25% | 3.98 |
| 39 | Angola | 40M | 20M | 20M | 0.98 | 4.43% | 37.76 | 6.95 | 5.00 | 63.32 | 60.52 | 66.22 | 16.37 | 70.43% | 31.83 |
| 40 | Morocco | 39M | 20M | 20M | 0.99 | 2.07% | 16.17 | 5.26 | 2.22 | 78.15 | 76.90 | 79.38 | 30.46 | 66.67% | 88.24 |
| 41 | Saudi Arabia | 38M | 22M | 16M | 1.34 | 2.54% | 14.18 | 4.01 | 2.08 | 76.19 | 75.00 | 77.93 | 32.62 | 85.61% | 19.22 |
| 42 | Poland | 37M | 18M | 19M | 0.94 | -0.22% | 8.62 | 11.03 | 1.50 | 79.74 | 76.24 | 83.41 | 43.17 | 60.63% | 119.55 |
| 43 | Uzbekistan | 37M | 18M | 19M | 1 | 1.77% | 17.01 | 6.15 | 2.24 | 72.34 | 70.09 | 74.70 | 28.95 | 50.90% | 82.78 |
| 44 | Mozambique | 37M | 18M | 19M | 0.95 | 3.91% | 34.49 | 7.03 | 4.31 | 63.47 | 60.37 | 66.31 | 17.41 | 40.49% | 46.14 |
| 45 | Ghana | 35M | 18M | 17M | 1.03 | 2.85% | 26.56 | 6.89 | 3.49 | 65.77 | 64.53 | 67.05 | 21.46 | 61.07% | 146.53 |
| 46 | Peru | 35M | 17M | 18M | 0.99 | 1.62% | 15.90 | 6.07 | 2.09 | 78.16 | 75.67 | 80.78 | 31.96 | 79.59% | 27.09 |
| 47 | Malaysia | 35M | 18M | 17M | 1.05 | 1.58% | 14.95 | 5.80 | 1.88 | 77.15 | 75.23 | 79.25 | 31.60 | 80.12% | 105.29 |
| 48 |