| 新 | 算力 | 最低支付 | 活跃矿工 | 自动兑换 | |
|---|---|---|---|---|---|
Pearl新PROP, SOLO | 3.49 EH/s | 1 prl ≈ 0.68 USD | 15535 | 是 | 开始挖矿 |
| SHA256 | 算力 | 最低支付 | 活跃矿工 | 自动兑换 | |
|---|---|---|---|---|---|
BitcoinPPS+ | 6.51 EH/s | 0.001 btc ≈ 62.18 USD | 3399 | 是 | 开始挖矿 |
Bitcoin CashPPS+, SOLO | 167.66 PH/s | 0.01 bch ≈ 1.92 USD | 430 | 是 | 开始挖矿 |
Bitcoin SVPPS+, SOLO | 5.25 PH/s | 0.3 bsv ≈ 3.39 USD | 59 | 是 | 开始挖矿 |
Fractal BitcoinPPS+, SOLO | 168.46 PH/s | 0.1 fb ≈ 0.04 USD | 1490 | 是 | 开始挖矿 |
SHA256 Quai SHA256PROP | 47.93 PH/s | 20 quai ≈ 0.22 USD | 481 | 否 | 开始挖矿 |
Bitcoin IIPROP, SOLO | 606.09 TH/s | 5 bc2 ≈ 1.14 USD | 36 | 否 | 开始挖矿 |
eCashPPS+, SOLO | 26.72 PH/s | 50000 xec ≈ 0.26 USD | 126 | 是 | 开始挖矿 |
DigiByte SHA256PPS+, SOLO | 2.26 PH/s | 200 dgb ≈ 0.52 USD | 309 | 是 | 开始挖矿 |
| Scrypt、Kaspa 和 Zcash | 算力 | 最低支付 | 活跃矿工 | 自动兑换 | |
|---|---|---|---|---|---|
Litecoin |