| Mới | Hashrate | Thanh toán tối thiểu | Thợ đào đang hoạt động | Tự động đổi | |
|---|---|---|---|---|---|
PearlMớiPROP, SOLO | 3.40 EH/s | 1 prl ≈ 0.71 USD | 16032 | Có | Bắt đầu đào |
| SHA256 | Hashrate | Thanh toán tối thiểu | Thợ đào đang hoạt động | Tự động đổi | |
|---|---|---|---|---|---|
BitcoinPPS+ | 6.15 EH/s | 0.001 btc ≈ 62.82 USD | 3401 | Có | Bắt đầu đào |
Bitcoin CashPPS+, SOLO | 182.34 PH/s | 0.01 bch ≈ 1.94 USD | 426 | Có | Bắt đầu đào |
Bitcoin SVPPS+, SOLO | 4.81 PH/s | 0.3 bsv ≈ 3.41 USD | 64 | Có | Bắt đầu đào |
Fractal BitcoinPPS+, SOLO | 169.14 PH/s | 0.1 fb ≈ 0.04 USD | 1487 | Có | Bắt đầu đào |
SHA256 Quai SHA256PROP | 48.62 PH/s | 20 quai ≈ 0.22 USD | 495 | Không | Bắt đầu đào |
Bitcoin IIPROP, SOLO | 789.49 TH/s | 5 bc2 ≈ 0.92 USD | 41 | Không | Bắt đầu đào |
eCashPPS+, SOLO | 1.49 PH/s | 50000 xec ≈ 0.26 USD | 126 | Có | Bắt đầu đào |
DigiByte SHA256PPS+, SOLO | 2.19 PH/s | 200 dgb ≈ 0.51 USD | 314 | Có | Bắt đầu đào |
| Scrypt, Kaspa & Zcash | Hashrate | Thanh toán tối thiểu | Thợ đào đang hoạt động | Tự động đổi | |
|---|---|---|---|---|---|
Litecoin |