| Новое | Хэшрейт | Мин. выплата | Активные майнеры | Автообмен | |
|---|---|---|---|---|---|
PearlНовоеPROP, SOLO | 3.46 EH/s | 1 prl ≈ 0.68 USD | 16491 | Да | Начать майнить |
| SHA256 | Хэшрейт | Мин. выплата | Активные майнеры | Автообмен | |
|---|---|---|---|---|---|
BitcoinPPS+ | 6.35 EH/s | 0.001 btc ≈ 62.70 USD | 3425 | Да | Начать майнить |
Bitcoin CashPPS+, SOLO | 172.79 PH/s | 0.01 bch ≈ 1.93 USD | 423 | Да | Начать майнить |
Bitcoin SVPPS+, SOLO | 4.60 PH/s | 0.3 bsv ≈ 3.40 USD | 61 | Да | Начать майнить |
Fractal BitcoinPPS+, SOLO | 167.89 PH/s | 0.1 fb ≈ 0.04 USD | 1478 | Да | Начать майнить |
SHA256 Quai SHA256PROP | 47.95 PH/s | 20 quai ≈ 0.23 USD | 504 | Нет | Начать майнить |
Bitcoin IIPROP, SOLO | 1.10 PH/s | 5 bc2 ≈ 1.00 USD | 42 | Нет | Начать майнить |
eCashPPS+, SOLO | 1.43 PH/s | 50000 xec ≈ 0.26 USD | 130 | Да | Начать майнить |
DigiByte SHA256PPS+, SOLO | 1.87 PH/s | 200 dgb ≈ 0.52 USD | 305 | Да | Начать майнить |
| Scrypt, Kaspa и Zcash | Хэшрейт | Мин. выплата | Активные майнеры | Автообмен | |
|---|---|---|---|---|---|
Litecoin |