| Nowy | Hashrate | Min. wypłata | Aktywni minery | Automatyczna wymiana | |
|---|---|---|---|---|---|
PearlNowyPROP, SOLO | 3.51 EH/s | 1 prl ≈ 0.67 USD | 19859 | Tak | Rozpocznij kopanie |
| SHA256 | Hashrate | Min. wypłata | Aktywni minery | Automatyczna wymiana | |
|---|---|---|---|---|---|
BitcoinPPS+ | 6.32 EH/s | 0.001 btc ≈ 59.64 USD | 3433 | Tak | Rozpocznij kopanie |
Bitcoin CashPPS+, SOLO | 176.34 PH/s | 0.01 bch ≈ 1.84 USD | 440 | Tak | Rozpocznij kopanie |
Bitcoin SVPPS+, SOLO | 6.11 PH/s | 0.3 bsv ≈ 3.27 USD | 51 | Tak | Rozpocznij kopanie |
Fractal BitcoinPPS+, SOLO | 168.61 PH/s | 0.1 fb ≈ 0.04 USD | 1495 | Tak | Rozpocznij kopanie |
SHA256 Quai SHA256PROP | 49.59 PH/s | 20 quai ≈ 0.22 USD | 499 | Nie | Rozpocznij kopanie |
Bitcoin IIPROP, SOLO | 1.01 PH/s | 5 bc2 ≈ 1.01 USD | 39 | Nie | Rozpocznij kopanie |
eCashPPS+, SOLO | 1.13 PH/s | 50000 xec ≈ 0.25 USD | 115 | Tak | Rozpocznij kopanie |
DigiByte SHA256PPS+, SOLO | 2.11 PH/s | 200 dgb ≈ 0.51 USD | 315 | Tak | Rozpocznij kopanie |
| Scrypt, Kaspa i Zcash | Hashrate | Min. wypłata | Aktywni minery | Automatyczna wymiana | |
|---|---|---|---|---|---|
Litecoin |