| Baru | Hashrate | Pembayaran min. | Pelombong aktif | Pertukaran automatik | |
|---|---|---|---|---|---|
PearlBaruPROP, SOLO | 3.30 EH/s | 1 prl ≈ 0.68 USD | 15489 | Ya | Mula melombong |
| SHA256 | Hashrate | Pembayaran min. | Pelombong aktif | Pertukaran automatik | |
|---|---|---|---|---|---|
BitcoinPPS+ | 6.71 EH/s | 0.001 btc ≈ 61.34 USD | 3472 | Ya | Mula melombong |
Bitcoin CashPPS+, SOLO | 162.84 PH/s | 0.01 bch ≈ 1.91 USD | 431 | Ya | Mula melombong |
Bitcoin SVPPS+, SOLO | 5.24 PH/s | 0.3 bsv ≈ 3.36 USD | 60 | Ya | Mula melombong |
Fractal BitcoinPPS+, SOLO | 170.43 PH/s | 0.1 fb ≈ 0.04 USD | 1502 | Ya | Mula melombong |
SHA256 Quai SHA256PROP | 48.91 PH/s | 20 quai ≈ 0.22 USD | 493 | Tidak | Mula melombong |
Bitcoin IIPROP, SOLO | 599.59 TH/s | 5 bc2 ≈ 1.21 USD | 37 | Tidak | Mula melombong |
eCashPPS+, SOLO | 29.93 PH/s | 50000 xec ≈ 0.26 USD | 124 | Ya | Mula melombong |
DigiByte SHA256PPS+, SOLO | 2.19 PH/s | 200 dgb ≈ 0.51 USD | 305 | Ya | Mula melombong |
| Scrypt, Kaspa & Zcash | Hashrate | Pembayaran min. | Pelombong aktif | Pertukaran automatik | |
|---|---|---|---|---|---|
Litecoin |