| 新着 | ハッシュレート | 最小支払い額 | アクティブマイナー | 自動交換 | |
|---|---|---|---|---|---|
Pearl新着PROP, SOLO | 3.47 EH/s | 1 prl ≈ 0.71 USD | 15744 | はい | マイニングを始める |
| SHA256 | ハッシュレート | 最小支払い額 | アクティブマイナー | 自動交換 | |
|---|---|---|---|---|---|
BitcoinPPS+ | 6.35 EH/s | 0.001 btc ≈ 62.83 USD | 3387 | はい | マイニングを始める |
Bitcoin CashPPS+, SOLO | 163.95 PH/s | 0.01 bch ≈ 1.93 USD | 426 | はい | マイニングを始める |
Bitcoin SVPPS+, SOLO | 4.92 PH/s | 0.3 bsv ≈ 3.41 USD | 64 | はい | マイニングを始める |
Fractal BitcoinPPS+, SOLO | 170.16 PH/s | 0.1 fb ≈ 0.04 USD | 1484 | はい | マイニングを始める |
SHA256 Quai SHA256PROP | 48.14 PH/s | 20 quai ≈ 0.22 USD | 484 | いいえ | マイニングを始める |
Bitcoin IIPROP, SOLO | 706.91 TH/s | 5 bc2 ≈ 0.98 USD | 41 | いいえ | マイニングを始める |
eCashPPS+, SOLO | 4.04 PH/s | 50000 xec ≈ 0.26 USD | 126 | はい | マイニングを始める |
DigiByte SHA256PPS+, SOLO | 2.23 PH/s | 200 dgb ≈ 0.51 USD | 316 | はい | マイニングを始める |
| Scrypt、Kaspa & Zcash | ハッシュレート | 最小支払い額 | アクティブマイナー | 自動交換 | |
|---|---|---|---|---|---|
Litecoin |