| Nuovo | Hashrate | Pagamento min. | Minatori attivi | Scambio automatico | |
|---|---|---|---|---|---|
PearlNuovoPROP, SOLO | 3.29 EH/s | 1 prl ≈ 0.71 USD | 16598 | Sì | Inizia a minare |
| SHA256 | Hashrate | Pagamento min. | Minatori attivi | Scambio automatico | |
|---|---|---|---|---|---|
BitcoinPPS+ | 6.75 EH/s | 0.001 btc ≈ 62.34 USD | 3389 | Sì | Inizia a minare |
Bitcoin CashPPS+, SOLO | 164.27 PH/s | 0.01 bch ≈ 1.92 USD | 420 | Sì | Inizia a minare |
Bitcoin SVPPS+, SOLO | 4.66 PH/s | 0.3 bsv ≈ 3.38 USD | 60 | Sì | Inizia a minare |
Fractal BitcoinPPS+, SOLO | 167.51 PH/s | 0.1 fb ≈ 0.04 USD | 1477 | Sì | Inizia a minare |
SHA256 Quai SHA256PROP | 49.40 PH/s | 20 quai ≈ 0.22 USD | 490 | No | Inizia a minare |
Bitcoin IIPROP, SOLO | 1.10 PH/s | 5 bc2 ≈ 0.92 USD | 42 | No | Inizia a minare |
eCashPPS+, SOLO | 1.50 PH/s | 50000 xec ≈ 0.26 USD | 128 | Sì | Inizia a minare |
DigiByte SHA256PPS+, SOLO | 2.00 PH/s | 200 dgb ≈ 0.52 USD | 313 | Sì | Inizia a minare |
| Scrypt, Kaspa e Zcash | Hashrate | Pagamento min. | Minatori attivi | Scambio automatico | |
|---|---|---|---|---|---|
Litecoin |