| جدید | هش ریت | حداقل پرداخت | ماینرهای فعال | تبدیل خودکار | |
|---|---|---|---|---|---|
PearlجدیدPROP, SOLO | 3.29 EH/s | 1 prl ≈ 0.71 USD | 16598 | بله | استخراج را شروع کنید |
| SHA256 | هش ریت | حداقل پرداخت | ماینرهای فعال | تبدیل خودکار | |
|---|---|---|---|---|---|
BitcoinPPS+ | 6.75 EH/s | 0.001 btc ≈ 62.34 USD | 3389 | بله | استخراج را شروع کنید |
Bitcoin CashPPS+, SOLO | 164.27 PH/s | 0.01 bch ≈ 1.92 USD | 420 | بله | استخراج را شروع کنید |
Bitcoin SVPPS+, SOLO | 4.66 PH/s | 0.3 bsv ≈ 3.38 USD | 60 | بله | استخراج را شروع کنید |
Fractal BitcoinPPS+, SOLO | 167.51 PH/s | 0.1 fb ≈ 0.04 USD | 1477 | بله | استخراج را شروع کنید |
SHA256 Quai SHA256PROP | 49.40 PH/s | 20 quai ≈ 0.22 USD | 490 | خیر | استخراج را شروع کنید |
Bitcoin IIPROP, SOLO | 1.10 PH/s | 5 bc2 ≈ 0.92 USD | 42 | خیر | استخراج را شروع کنید |
eCashPPS+, SOLO | 1.50 PH/s | 50000 xec ≈ 0.26 USD | 128 | بله | استخراج را شروع کنید |
DigiByte SHA256PPS+, SOLO | 2.00 PH/s | 200 dgb ≈ 0.52 USD | 313 | بله | استخراج را شروع کنید |
| اسکریپت، کاسپا و زدکش | هش ریت | حداقل پرداخت | ماینرهای فعال | تبدیل خودکار | |
|---|---|---|---|---|---|
Litecoin |