| جديد | معدل التجزئة | الحد الأدنى للدفع | المعدنون النشطون | التحويل التلقائي | |
|---|---|---|---|---|---|
PearlجديدPROP, SOLO | 3.41 EH/s | 1 prl ≈ 0.64 USD | 18767 | نعم | بدء التعدين |
| SHA256 | معدل التجزئة | الحد الأدنى للدفع | المعدنون النشطون | التحويل التلقائي | |
|---|---|---|---|---|---|
BitcoinPPS+ | 6.28 EH/s | 0.001 btc ≈ 60.93 USD | 3429 | نعم | بدء التعدين |
Bitcoin CashPPS+, SOLO | 172.55 PH/s | 0.01 bch ≈ 1.91 USD | 420 | نعم | بدء التعدين |
Bitcoin SVPPS+, SOLO | 5.44 PH/s | 0.3 bsv ≈ 3.32 USD | 73 | نعم | بدء التعدين |
Fractal BitcoinPPS+, SOLO | 168.56 PH/s | 0.1 fb ≈ 0.04 USD | 1483 | نعم | بدء التعدين |
SHA256 Quai SHA256PROP | 52.00 PH/s | 20 quai ≈ 0.21 USD | 509 | لا | بدء التعدين |
Bitcoin IIPROP, SOLO | 1.02 PH/s | 5 bc2 ≈ 1.09 USD | 40 | لا | بدء التعدين |
eCashPPS+, SOLO | 2.04 PH/s | 50000 xec ≈ 0.25 USD | 114 | نعم | بدء التعدين |
DigiByte SHA256PPS+, SOLO | 1.92 PH/s | 200 dgb ≈ 0.51 USD | 311 | نعم | بدء التعدين |
| Scrypt، Kaspa وZcash | معدل التجزئة | الحد الأدنى للدفع | المعدنون النشطون | التحويل التلقائي | |
|---|---|---|---|---|---|
Litecoin |