สกุลเงินคริปโต
มูลค่าตลาดคริปโตเคอเรนซีทั้งหมดในวันนี้อยู่ที่ $3.13 Tมีการเปลี่ยนแปลง 0.22% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
มูลค่าตลาดรวม
$3.13 T0.22%
การครองตลาด
58.15%0.25%
ปริมาณ 24 ชั่วโมง
$185.30 B103.37%
S&P 500
$6,977.470.15%
ทอง
$4,590.790.52%
ดัชนีความกลัว
กลัว
อัปเดต: 23h 28m
41
- 4124ชม.ก่อน
- 417วันก่อน
| กราฟ7วัน | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BTC 1Bitcoin | $91,478.05 | 0.08% | 0.24% | −2.63% | $1.82 T | $1.82 T | $46.86 B | ||
2 ETH 2Ethereum | $3,105.04 | 0.17% | −0.60% | −3.69% | $374.22 B | $374.22 B | $18.80 B | ||
3 USDT 3Tether | $0.9989 | −0.01% | 0.02% | −0.10% | $186.73 B | $190.57 B | $76.83 B | ||
4 XRP 4XRP | $2.05 | −0.09% | −0.15% | −12.53% | $124.98 B | $205.87 B | $2.42 B | ||
5 BNB 5BNB | $906.74 | −0.09% | 0.33% | −0.38% | $124.91 B | $124.91 B | $718.14 M | ||
6 SOL 6Solana | $139.28 | 0.05% | −1.17% | 0.89% | $78.51 B | $85.88 B | $6.47 B | ||
7 USDC 7USDC | $1.00 | −0.01% | −0.01% | 0.01% | $74.34 B | $74.34 B | $13.76 B | ||
8 TRX 8TRON | $0.2997 | −0.08% | 0.10% | 2.42% | $28.38 B | $28.38 B | $242.05 M | ||
9 DOGE 9Dogecoin | $0.1369 | 0.12% | −1.14% | −9.42% | $23.01 B | $23.01 B | $1.29 B | ||
10 ADA 10Cardano | $0.3868 | −0.28% | −0.50% | −8.11% | $13.92 B | $17.42 B | $309.20 M | ||
11 BCH 11Bitcoin Cash | $622.20 | 0.11% | −4.32% | −3.33% | $12.42 B | $12.42 B | $319.59 M | ||
12 XMR 12Monero | $625.53 | −0.53% | 11.36% | 42.56% | $11.54 B | $11.54 B | $410.42 M | ||
13 USDS 13USDS | $1.00 | −0.06% | −0.07% | 0.08% | $9.76 B | $9.76 B | $6.41 M | ||
14 LINK 14Chainlink | $13.10 | 0.29% | −0.47% | −5.35% | $9.28 B | $13.10 B | $235.03 M | ||
15 LEO 15LEO Token | $9.08 | 0.44% | −0.15% | −2.14% | $8.38 B | $8.96 B | $1.25 M | ||
16 HYPE 16Hyperliquid | $24.10 | 1.05% | −1.19% | −9.87% | $8.17 B | $23.15 B | $161.74 M | ||
17 XLM 17Stellar | $0.2196 | −0.26% | −1.98% | −12.98% | $7.12 B | $10.98 B | $89.51 M | ||
18 ZEC 18Zcash | $410.08 | 1.54% | 8.37% | −18.10% | $6.77 B | $6.77 B | $399.62 M | ||
19 SUI 19Sui | $1.76 | 0.07% | −1.35% | −9.40% | $6.70 B | $17.66 B | $495.70 M | ||
20 USDE 20Ethena USDe | $1.00 | −0.02% | 0.03% | −0.01% | $6.38 B | $6.38 B | $148.45 M | ||
21 LTC 21Litecoin | $75.98 | −0.28% | −3.27% | −8.82% | $5.83 B | $6.38 B | $405.87 M | ||
22 AVAX 22Avalanche | $13.54 | 0.00% | −1.75% | −6.28% | $5.82 B | $6.24 B | $417.01 M | ||
23 DAI 23Dai | $0.9996 | 0.01% | −0.10% | 0.02% | $5.36 B | $5.36 B | $87.76 M | ||
24 CC 24Canton | $0.1403 | −1.61% | −4.90% | 0.10% | $5.29 B | $5.29 B | $23.92 M | ||
25 SHIB 25Shiba Inu | $0.00000841 | 0.22% | −0.24% | −8.40% | $4.96 B | $4.96 B | $59.19 M | ||
26 HBAR 26Hedera | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
27 WLFI 27World Liberty Financial | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
28 TON 28Toncoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
29 CRO 29Cronos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
30 PYUSD 30PayPal USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
31 USD1 31USD1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
32 UNI 32Uniswap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
33 DOT 33Polkadot | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
34 MNT 34Mantle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
35 M 35MemeCore | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
36 TAO 36Bittensor | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
37 AAVE 37Aave | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
38 BGB 38Bitget Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
39 PEPE 39Pepe | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
40 OKB 40OKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
41 NEAR 41Near | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
42 ETC 42Ethereum Classic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
43 XAUt 43Tether Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
44 PAXG 44PAX Gold | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
45 BUIDL 45BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
46 PI 46Pi Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
47 ASTER 47Aster | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
48 ICP 48Internet Computer | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
49 ENA 49Ethena | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
50 POL 50POL (ex-MATIC) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
51 HTX 51HTX DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
52 WLD 52World | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
53 KCS 53KuCoin Token | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
54 PUMP 54Pump.fun | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
55 RLUSD 55Ripple USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
56 APT 56Aptos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
57 SKY 57Sky | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
58 KAS 58Kaspa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
59 RENDER 59Render | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
60 ONDO 60Ondo Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
61 ATOM 61Cosmos Hub | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
62 ARB 62Arbitrum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
63 ALGO 63Algorand | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
64 MYX 64MYX Finance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
65 NIGHT 65Midnight | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
66 FIL 66Filecoin | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
67 TRUMP 67Official Trump | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
68 IP 68Story | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
69 VET 69VeChain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
70 NEXO 70NEXO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
71 FLR 71Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
72 USDD 72USDD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
73 BONK 73Bonk | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
74 XDC 74XDC Network | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
75 QNT 75Quant | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
76 GT 76GateToken | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
77 WM 77WrappedM by M^0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
78 SEI 78Sei | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
79 PENGU 79Pudgy Penguins | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
80 MORPHO 80Morpho | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
81 STX 81Stacks | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
82 JUP 82Jupiter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
83 WFLR 83Wrapped Flare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
84 FET 84Artificial Superintelligence Alliance | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
85 CAKE 85PancakeSwap | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
86 VIRTUAL 86Virtuals Protocol | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
87 OP 87Optimism | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
88 XTZ 88Tezos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
89 CRV 89Curve DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
90 LIT 90Lighter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
91 SPX 91SPX6900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
92 IMX 92Immutable | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
93 CHZ 93Chiliz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
94 LDO 94Lido DAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
95 AERO 95Aerodrome | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
96 INJ 96Injective | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
97 DASH 97Dash | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
98 GHO 98GHO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
99 FDUSD 99First Digital USD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
100 FLOKI 100Floki Inu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- ...
กำลังแสดง 1 — 100 จาก 13209