Các vòng gọi vốn Y Combinator
Khu vực tập trung:
Giai đoạn Ưa thích:
Kích thước Vòng Trung Bình:
Địa điểm Tài trợ:
| Tên | Huy động | Giai đoạn | Ngày | Danh Mục | Tổng Huy Động | Điểm Moni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QFEX | $ 9.50M | Seed | 5 Thg 3 | #CeFi | $ 9.50M | 1718 |
$ 20.00M | 22 Thg 12 2025 | |||||
![]() Dome | N/A | Incubation | 3 Thg 12 2025 | #Blockchain Service | N/A | 795 |
![]() BitStack | $ 15.00M | Series A | 2 Thg 12 2025 | #CeFi | $ 15.00M | 81 |
![]() Finary | $ 29.36M | Series B | 18 Thg 9 2025 | #CeFi | $ 29.36M | 27 |
![]() Munify | 2 Thg 9 2025 | |||||
![]() Novig | 11 Thg 8 2025 | 971 | ||||
![]() BlindPay | 6 Thg 8 2025 | |||||
![]() Courtyard | 24 Thg 7 2025 | |||||
![]() Stackup | 20 Thg 6 2025 | 937 | ||||
![]() CodeAnt AI | 7 Thg 5 2025 | 9 | ||||
![]() Notabene | 12 Thg 11 2024 | 397 | ||||
![]() Terrace TRC | 26 Thg 9 2024 | |||||
![]() SimpleHash | 1 Thg 1 2024 | 1126 | ||||
![]() Alterya | 1 Thg 1 2024 | |||||
![]() EthosX | 13 Thg 12 2023 | 312 | ||||
![]() Novig | 22 Thg 8 2023 | 971 | ||||
![]() Poko | 15 Thg 6 2023 | 123 | ||||
![]() Slash | 4 Thg 5 2023 | 1337 | ||||
![]() Satsuma Technology | 4 Thg 4 2023 | 479 |





















