IDO/IEO/ICO activos
Monitorea ventas activas de tokens con información actualizada de cronogramas, actividad de inversores y métricas de tokens
Utiliza estos datos para tomar decisiones informadas y aprovechar las oportunidades actuales del mercado.
| Proyecto | Tipo | Capital inicial | Recaudación | Plataforma | Hasta | Total recaudado | Fondos e inversores | Puntuación Moni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICO, IDO | N/D | $ 215.00M | 23 feb | $ 440.50M | +15 | 6256 | ||
IDO | $ 714.56K | $ 1.68M | 23 feb | $ 1.68M | 188 | |||
IDO | $ 1.21M | $ 1.00M | 24 feb | $ 1.00M | 1031 | |||
IDO | $ 817.00K | $ 900.00K | Fount+2 | 25 feb | $ 900.00K | 105 | ||
ICO | N/D | N/D | 25 feb | $ 0.00 | ||||
ICO | N/D | $ 4.80M | 28 feb | $ 4.80M | ||||
Pre-sale | N/D | N/D | 15 mar | $ 3.62M | 24 | |||
ICO | N/D | $ 250.00K | 1 may | $ 250.00K | ||||
IDO | N/D | N/D | 10 sep | $ 0.00 | ||||
KOL | $ 4.88M | $ 25.00M | TBA | $ 29.55M | 104 | |||
Private | $ 997.50K | $ 350.00K | TBA | $ 3.80M | 389 | |||
Pre-sale | $ 1.21M | N/D | TBA | $ 2.43M | 55 | |||
Pre-Seed | $ 675.00K | $ 1.50M | TBA | $ 2.40M | 30 | |||
IDO | $ 570.00K | $ 3.03M | TBA | $ 3.03M | 284 |
Preguntas frecuentes
¿Qué es la Capitalización Inicial de Mercado?
Es el valor de mercado de los tokens al inicio. Se calcula multiplicando el precio por el suministro total.
¿Cuál es la diferencia entre Raise y Total Raise?
Raise: fondos recaudados en rondas públicas.Total Raise: incluye rondas públicas y privadas.

















