Compare Products
Side-by-side comparison of AI code review products across multiple dimensions.
Trends Over Time#
Compare how products evolve week by week. Pick a metric to explore.
| Product | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CodeAnt | +23.5% | 4,951 | 12,956 | 28,520 | 322 | 124 | 2.6 | 40 | 40 | 50.4% | 32.6% | 14,140 | 13,926 | 1 | 172 | 276 | 516 | 117 | +3,293 | β1,871 | 27 | 55.1% | 28h |
| Ellipsis | Inactive | 77,472 | 39,392 | 3,722 | 198 | 96 | 0.5 | 199 | 807β | 66.3% | 3.2% | 994 | 505 | 12 | 0 | 0 | 0 | 119 | +1,614 | β851 | 16.6 | 80.5% | 2d |
| Korbit | Inactive | 22,588 | 17,729 | 54,881 | 554 | 102 | 0.8 | 32 | 221 | 50.9% | 25.0% | 4,813 | 4,651 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 | +2,621 | β963 | 25.4 | 48.3% | 11dβ |
| Code Climate | Inactive | 14,948 | 23,267 | 214,742β | 393 | 290 | 1.6 | 59 | 52 | β | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135β | +705 | β463 | 7 | 81.7% | 5d |
| Qodo | Inactive | 4,302 | 4,603 | 74,416 | 497 | 338 | 1.1 | 9 | 13 | β | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 | +9,080β | β3,493β | 67.1β | 82.2%β | 3d |
| Kilo Review | Inactive | 2,686 | 3,961 | 2,921 | 290 | 157 | 1.5 | 14 | 17 | 83.5% | 1.1% | 76 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | +3,223 | β1,017 | 27.2 | 64.9% | 29h |
| Qlty | Inactive | 2,553 | 17,887 | 4,318 | 43 | 35 | 7.0β | 416β | 73 | 99.0%β | 3.1% | 720 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | +1,446 | β506 | 12.6 | 75.7% | 5d |
| OpenAI Codex | -42.9% | 288,929β | 351,623β | 202,688 | 9,893β | 8,282β | 1.2 | 36 | 35 | 88.5% | 3.8% | 29,543β | 3,830 | 52β | 7,200β | 11,199β | 3,293β | 45 | +2,871 | β1,445 | 25.6 | 77.0% | 11h |
| Claude | -44.7% | 47,601 | 38,369 | 209,362 | 1,133 | 970 | 0.8 | 34 | 49 | 53.5% | 10.1% | 16,564 | 14,373β | 9 | 1,565 | 1,151 | 2,054 | 57 | +2,284 | β1,119 | 20.7 | 80.4% | 38h |
| Kodus | -45.3% | 1,706 | 1,174 | 1,455 | 84 | 17 | 0.7 | 14 | 100 | 49.9% | 100.0%β | 5,997 | 6,032 | 0 | 62 | 25 | 72 | 32 | +1,753 | β668 | 14.2 | 65.3% | 17h |
Click any column header to sort. β marks the highest number in each column. Higher doesn't necessarily mean better. Methodology.
Comments per PR#
Average number of review comments each bot leaves per pull request.