Blocks
Network Utilization (24H)
2.2%
Total of 29,955,277 blocks(Showing blocks between #29955252 to #29955276)
| Block | Txn | Gas Used | Gas Limit | Base Fee | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29955276 | 2 secs ago | 3 | 1,145,242 (4%) | 30,000,000 | 252 wei |
| 29955275 | 4 secs ago | 1 | 55,130 (0%) | 30,000,000 | 252 wei |
| 29955274 | 6 secs ago | 5 | 1,320,017 (4%) | 30,000,000 | 252 wei |
| 29955273 | 8 secs ago | 1 | 43,942 (0%) | 30,000,000 | 252 wei |
| 29955272 | 10 secs ago | 3 | 641,909 (2%) | 30,000,000 | 252 wei |
| 29955271 | 12 secs ago | 2 | 590,398 (2%) | 30,000,000 | 252 wei |
| 29955270 | 14 secs ago | 2 | 590,398 (2%) | 30,000,000 | 252 wei |
| 29955269 | 16 secs ago | 2 | 590,398 (2%) | 30,000,000 | 252 wei |
| 29955268 | 18 secs ago | 4 | 1,482,468 (5%) | 30,000,000 | 252 wei |
| 29955267 | 20 secs ago | 2 | 566,919 (2%) | 30,000,000 | 252 wei |
| 29955266 | 22 secs ago | 2 | 566,919 (2%) | 30,000,000 | 252 wei |
| 29955265 | 24 secs ago | 2 | 566,919 (2%) | 30,000,000 | 252 wei |
| 29955264 | 26 secs ago | 3 | 667,129 (2%) | 30,000,000 | 252 wei |
| 29955263 | 28 secs ago | 2 | 578,107 (2%) | 30,000,000 | 252 wei |
| 29955262 | 30 secs ago | 2 | 566,907 (2%) | 30,000,000 | 252 wei |
| 29955261 | 32 secs ago | 2 | 566,907 (2%) | 30,000,000 | 252 wei |
| 29955260 | 34 secs ago | 2 | 566,907 (2%) | 30,000,000 | 252 wei |
| 29955259 | 36 secs ago | 3 | 621,398 (2%) | 30,000,000 | 252 wei |
| 29955258 | 38 secs ago | 3 | 784,046 (3%) | 30,000,000 | 252 wei |
| 29955257 | 40 secs ago | 2 | 577,647 (2%) | 30,000,000 | 252 wei |
| 29955256 | 42 secs ago | 3 | 1,088,988 (4%) | 30,000,000 | 252 wei |
| 29955255 | 44 secs ago | 1 | 43,930 (0%) | 30,000,000 | 252 wei |
| 29955254 | 46 secs ago | 2 | 566,459 (2%) | 30,000,000 | 252 wei |
| 29955253 | 48 secs ago | 2 | 566,459 (2%) | 30,000,000 | 252 wei |
| 29955252 | 50 secs ago | 2 | 566,459 (2%) | 30,000,000 | 252 wei |
Blocks are batches of transactions linked together via cryptographic hashes. Any tampering of a block invalidates subsequent blocks as their hashes would be changed. Learn more about this page in our Knowledge Base.