List of communities
| Name | Subscribers | Users / month | Posts | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nyheter och politik | 19 | 9 | 64 | 48 | |
| Fediversum | 46 | 9 | 58 | 92 | |
![]() | 26 | 7 | 20 | 54 | |
![]() | 48 | 7 | 28 | 95 | |
![]() | 50 | 7 | 51 | 134 | |
![]() | 30 | 5 | 29 | 194 | |
![]() | 46 | 4 | 32 | 126 | |
![]() | 32 | 3 | 12 | 77 | |
| Stockholm | 8 | 3 | 8 | 10 | |
| Socialism | 55 | 2 | 26 | 95 | |
![]() | 31 | 2 | 48 | 89 | |
![]() | 19 | 1 | 16 | 38 | |
| Odling | 38 | 1 | 18 | 113 | |
![]() | 15 | 1 | 4 | 21 | |
![]() | 17 | 1 | 6 | 9 | |
| Kooperativ | 18 | 1 | 5 | 10 | |
![]() | 48 | 1 | 26 | 179 | |
![]() | 65 | 1 | 40 | 313 | |
![]() | 15 | 1 | 41 | 62 | |
| Klimat | 31 | 1 | 31 | 48 | |
| Organisering | 23 | 1 | 28 | 62 | |
![]() | 43 | 1 | 17 | 87 | |
![]() | 10 | 1 | 2 | 1 | |
![]() | 7 | 1 | 6 | 10 | |
![]() | 46 | 1 | 65 | 215 | |
![]() | 18 | 1 | 16 | 35 | |
![]() | 56 | 1 | 43 | 76 | |
![]() | 19 | 1 | 5 | 21 | |
| Zine | 6 | 1 | 2 | 4 | |
![]() | 9 | 1 | 6 | 4 | |
![]() | 16 | 1 | 2 | 3 | |
| Mediakollen | 24 | 1 | 3 | 40 | |
| Konstellationen | 35 | 1 | 6 | 61 | |
![]() | 23 | 1 | 6 | 64 | |
![]() | 27 | 1 | 5 | 22 | |
![]() | 33 | 1 | 28 | 26 | |
![]() | 23 | 1 | 33 | 36 |

























