Predefinição:cpp/numeric/random/exponential distribution/navbar
Da cppreference.com
C++
Biblioteca numéricos
Funções matemáticas comuns | ||||
De ponto flutuante ambiente | ||||
Números complexos | ||||
Matrizes numéricas | ||||
Pseudo-aleatório de geração de números | ||||
Tempo de compilação aritmética racional (C++11) | ||||
Genéricos operações numéricas Original: Generic numeric operations The text has been machine-translated via Google Translate. You can help to correct and verify the translation. Click here for instructions. | ||||
(C++11) | ||||
Pseudo-aleatório de geração de números
Motores e adaptadores de motor Original: Engines and engine adaptors The text has been machine-translated via Google Translate. You can help to correct and verify the translation. Click here for instructions. | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
Geradores Original: Generators The text has been machine-translated via Google Translate. You can help to correct and verify the translation. Click here for instructions. | ||||
(C++11) | ||||
Distribuições Original: Distributions The text has been machine-translated via Google Translate. You can help to correct and verify the translation. Click here for instructions. | ||||
Distribuições uniformes Original: Uniform distributions The text has been machine-translated via Google Translate. You can help to correct and verify the translation. Click here for instructions. | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
Distribuições de Bernoulli Original: Bernoulli distributions The text has been machine-translated via Google Translate. You can help to correct and verify the translation. Click here for instructions. | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
Distribuições de Poisson Original: Poisson distributions The text has been machine-translated via Google Translate. You can help to correct and verify the translation. Click here for instructions. | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
Distribuições normais Original: Normal distributions The text has been machine-translated via Google Translate. You can help to correct and verify the translation. Click here for instructions. | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
(C++11) | ||||
Distribuições de amostragem Original: Sampling distributions The text has been machine-translated via Google Translate. You can help to correct and verify the translation. Click here for instructions. | ||||
(C++11) | ||||
Seqüências de sementes Original: Seed Sequences The text has been machine-translated via Google Translate. You can help to correct and verify the translation. Click here for instructions. | ||||
(C++11) | ||||
C biblioteca Original: C library The text has been machine-translated via Google Translate. You can help to correct and verify the translation. Click here for instructions. | ||||
std::exponential_distribution
Funções de membro Original: Member functions The text has been machine-translated via Google Translate. You can help to correct and verify the translation. Click here for instructions. | |||||
| |||||
| |||||
Geração Original: Generation The text has been machine-translated via Google Translate. You can help to correct and verify the translation. Click here for instructions. | |||||
| |||||
Características Original: Characteristics The text has been machine-translated via Google Translate. You can help to correct and verify the translation. Click here for instructions. | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
Não-membros funções Original: Non-member functions The text has been machine-translated via Google Translate. You can help to correct and verify the translation. Click here for instructions. | |||||