Afriken data | ||
Albanyen të dhëna | ||
Alman daten | ||
Amenyen տվյալներ | ||
Amharic መረጃ | ||
Angle data | ||
Arab البيانات | ||
Assamese তথ্য | ||
Awayi ʻikepili | ||
Aymara tatunaka | ||
Azerbaydjan məlumat | ||
Bambara kunnafoniw | ||
Basque datuak | ||
Belarisyen дадзеныя | ||
Bengali তথ্য | ||
Bhojpuri आंकड़ा | ||
Bilgari данни | ||
Bosnyen podaci | ||
Cebuano datos | ||
Chinwa (senplifye) 数据 | ||
Chinwa (tradisyonèl) 數據 | ||
Danwa data | ||
Dhivehi މަޢުލޫމާތު | ||
Dogri डेटा | ||
Ebre נתונים | ||
Endonezyen data | ||
Esperanto datumoj | ||
Estonyen andmed | ||
Ewe na | ||
Filipino (Tagalog) datos | ||
Finnish tiedot | ||
Franse les données | ||
Frizyen data | ||
Galisyen datos | ||
Georgian მონაცემები | ||
Grèk δεδομένα | ||
Guarani marandurenda | ||
Gujarati ડેટા | ||
Hausa bayanai | ||
Hindi डेटा | ||
Hmong cov ntaub ntawv | ||
Icelandic gögn | ||
Igbo data | ||
Ikrenyen даних | ||
Ilandè sonraí | ||
Ilocano datos | ||
Italyen dati | ||
Japonè データ | ||
Javanese data | ||
Kannada ಡೇಟಾ | ||
Katalan dades | ||
Kazakh деректер | ||
Khmer ទិន្នន័យ |