| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Název checkpointu | Počet získaných bodů | Nejbližší vlaková stanice | Vzdálenost k checkpointu v km | GPS souřadnice | Odkaz | Vhodné pro kočárky | Navrhovatel | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Ústí nad Labem – hrad Střekov (vstup) | 3b | Ústí nad Labem-Střekov | 1,4 km | 50.6390872N, 14.0508853E | https://mapy.com/s/nucuduvuha | ne | Fanda | ||||||||||||||||
4 | Louny – obří kolo | 3b | Louny střed | 1,2 km | 50.3511300N, 13.8188700E | https://mapy.cz/s/musatapunu | ano | Fanda | ||||||||||||||||
5 | Česká Kamenice – park miniatur Mlýnky Brand | 4b | Česká Kamenice | 1,7 km | 50.8074611N, 14.4210464E | https://mapy.com/s/kecalaseho | ano | David Nádhera | ||||||||||||||||
6 | Stradonice – maketa vodního mlýnku | 5b | Pátek | 2,4 km | 50.3711956N, 13.9645128E | https://mapy.com/s/letosaketo | ano | |||||||||||||||||
7 | Úštěk – synagoga | 2b | Úštěk | 0,4 km | 50.5839319N, 14.3386114E | https://mapy.cz/s/1nIAY | ano | Fanda | ||||||||||||||||
8 | Teplice – minizoo s opičkami | 3b | Teplice zámecká zahrada | 1,2 km | 50.6343700N, 13.8266694E | https://mapy.com/s/kesumaresa | ano | |||||||||||||||||
9 | Rtyně nad Bílinou – kamenný mostek | 2b | Rtyně nad Bílinou | 0,9 km | 50.6046081N, 13.9179219E | https://mapy.com/s/fovosovahe | ano | |||||||||||||||||
10 | Roudnice nad Labem – Kratochvílova rozhledna | 2b | Roudnice nad Labem město | 0,3 km | 50.4216442N, 14.2611011E | https://mapy.com/s/fosepufama | ano | Lisa | ||||||||||||||||
11 | Jezero Most – dětské hřiště (maják) | 6b | Most | 2,9 km | 50.5277469N, 13.6494414E | https://mapy.com/s/carojunede | ano | |||||||||||||||||
12 | Kadaň – katova ulička | 2b | Kadaň předměstí | 0,6 km | 50.3767967N, 13.2720883E | https://mapy.com/s/gotudakabo | ano, delší trasa | |||||||||||||||||
13 | Osek – miniatura hradu Rýzmburk (na dotek) | 2b | Osek | 0,1 km | 50.6256306N, 13.6850367E | https://mapy.com/s/duvezoleco | ano | Lisa | ||||||||||||||||
14 | Františkov nad Ploučnicí – zřícenina hradu Ostrý | 3b | Františkov nad Ploučnicí | 1,3 km | 50.7245861N, 14.3231669E | https://mapy.com/s/nalevovefe | ne | |||||||||||||||||
15 | Děčín – řetězová lávka | 3b | Děčín-Přípeř | 1,0 km | 50.7784640N, 14.2079669E | https://mapy.com/s/guhugoruda | ano | Lisa | ||||||||||||||||
16 | Málkov – rozhledna | 3b | Málkov | 1,3 km | 50.4490714N, 13.3264972E | https://mapy.com/s/paletorece | ano | Lisa | ||||||||||||||||
17 | Klášterec nad Ohří – Land Art Galerie | 5b | Klášterec nad Ohří | 2,1 km | 50.3764575N, 13.2028806E | https://mapy.com/s/cuvetekehe | ano | Jiří D | ||||||||||||||||
18 | Litoměřice – historická parní lokomotiva | 2b | Litoměřice město | 0,7 km | 50.5317094N, 14.1311619E | https://mapy.com/s/cakofolonu | ano | Dana Kučerová | ||||||||||||||||
19 | Liběšice – zámek (vstup) | 2b | Liběšice | 0,5 km | 50.5690383N, 14.2887892E | https://mapy.com/s/mukogatage | ano | Lisa | ||||||||||||||||
20 | Jezero Milada – fotokoutek Milada run | 3b | Trmice | 1,5 km | 50.6478636N, 13.9732556E | https://mapy.com/s/dopekemenu | ano | Lisa | ||||||||||||||||
21 | Kryry – Schillerova rozhledna | 3b | Kryry | 1,1 km | 50.1722061N, 13.4299494E | https://mapy.cz/s/1nIHI | ne | Fanda | ||||||||||||||||
22 | Žatec – kapucínská zahrada (zookoutek) | 4b | Žatec | 1,6 km | 50.3251894N, 13.5487375E | https://mapy.com/s/rodevuteru | ano | |||||||||||||||||
23 | Litvínov – zámecký park (dětské hřiště) | 2b | Litvínov | 0,5 km | 50.5963092N, 13.6074633E | https://mapy.com/s/luzozuvohu | ano | |||||||||||||||||
24 | Chomutov – bludiště z živého plotu | 2b | Chomutov město | 0,8 km | 50.4643661N, 13.4163175E | https://mapy.com/s/mukecabono | ano | |||||||||||||||||
25 | Bohušovice nad Ohří – strom ověšený botami | 2b | Bohušovice nad Ohří | 0,8 km | 50.4968500N, 14.1515400E | https://mapy.com/s/cenubunepo | ano | |||||||||||||||||
26 | Velké Březno – úzkokolejná železnice | 5b | Velké Březno ! | 2,1 km | 50.6525514N, 14.1434978E | https://mapy.com/s/behelemete | ano, delší trasa | Lisa | ||||||||||||||||
27 | Pravda – zřícenina (informační tabule) | 4b | Domoušice ! | 1,8 km | 50.2414572N, 13.7115689E | https://mapy.com/s/mahohofuvo | ne | Fanda | ||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||
29 | Bílina – pohádkový les (velké srdce) | 12b | Bílina ? | 2,3 km | 50.5494278N, 13.7956053E | https://mapy.com/s/musapaganu | ano | POHÁDKOVÝ CHECKPOINT | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 |