合规保障
因商业目的,使用腾讯位置服务各类产品和服务所需的商用授权,提供授权书
最近更新时间:2025.11.13
服务名称 | 服务路径 | 个人开发者 | 企业开发者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
每日PV额度 | 并发量额度 | 技术公益开发者 | 商业授权开发者 | ||||
每日PV额度 | 并发量额度 | 每日PV额度 | 并发量额度 | ||||
| 逆地址解析-坐标转地址(位置详情) | /ws/geocoder/v1/?location=* | 6,000 | 5 | 3,000,000 | 100 | 3,000,000 | 1,000 |
| 地址解析-地址转坐标和地址信息 | /ws/geocoder/v1/?address=* | 6,000 | 5 | 3,000,000 | 100 | 3,000,000 | 1,000 |
| 地点搜索 | /ws/place/v1/search | 200 | 5 | 2,000 | 100 | 50,000 | 200 |
| 多边形地点搜索 | /ws/place/v1/search_by_polygon | 0 | 0 | 2,000 | 100 | 50,000 | 100 |
| POI详情查询(ID查询POI信息) | /ws/place/v1/detail | 200 | 5 | 2,000 | 100 | 50,000 | 200 |
| 周边推荐(explore) | /ws/place/v1/explore | 200 | 5 | 2,000 | 100 | 10,000 | 100 |
| 关键词输入提示 | /ws/place/v1/suggestion | 6,000 | 5 | 300,000 | 100 | 500,000 | 200 |
| 行政区划-搜索 | /ws/district/v1 | 6,000 | 5 | 300,000 | 100 | 500,000 | 200 |
| 行政区划-列表 | /ws/district/v1/list | 6,000 | 5 | 300,000 | 100 | 500,000 | 200 |
| 行政区划-获取下级 | /ws/district/v1/getchildren | 6,000 | 5 | 300,000 | 100 | 500,000 | 200 |
| 路线规划-驾车 | /ws/direction/v1/driving | 6,000 | 5 | 300,000 | 100 | 500,000 | 200 |
| 路线规划-步行 | /ws/direction/v1/walking | 6,000 | 5 | 300,000 | 100 | 500,000 | 200 |
| 路线规划-骑行 | /ws/direction/v1/bicycling | 6,000 | 5 | 300,000 | 100 | 500,000 | 200 |
| 路线规划-公交 | /ws/direction/v1/transit | 6,000 | 5 | 300,000 | 100 | 500,000 | 200 |
| 路线规划-电动车 | /ws/direction/v1/ebicycling | 6,000 | 5 | 300,000 | 100 | 500,000 | 200 |
| 距离矩阵-驾车 | /ws/distance/v1/matrix?mode=driving | 6,000 | 5 | 300,000 | 100 | 500,000 | 625 |
| 距离矩阵-步行 | /ws/distance/v1/matrix?mode=walking | 6,000 | 5 | 300,000 | 100 | 500,000 | 625 |
| 距离矩阵-骑行 | /ws/distance/v1/matrix?mode=bicycling | 6,000 | 5 | 300,000 | 100 | 500,000 | 625 |
| 距离矩阵-直线 | /ws/distance/v1/matrix?mode=straight | 6,000 | 5 | 300,000 | 100 | 500,000 | 625 |
| 智能硬件定位 | /ws/location/v1/network | 0 | 0 | 10,000 | 5 | 3,000,000 | 100 |
| 天气服务 | /ws/weather/v1 | 6,000 | 5 | 10,000 | 5 | 3,000,000 | 200 |
| IP定位 | /ws/location/v1/ip | 6,000 | 5 | 3,000,000 | 100 | 3,000,000 | 500 |
| 静态图 | /ws/staticmap/v2 | 6,000 | 5 | 3,000,000 | 100 | 6,000,000 | 500 |
| 坐标转换 | /ws/coord/v1/translate | 6,000 | 5 | 3,000,000 | 100 | 3,000,000 | 1,000 |
服务名称 | 非商业使用 | 企业或其他非公益机构 |
|---|---|---|
| 在线地图和Javascript GL API | 免费使用 | 需获得商业授权 |
| 地图数据可视化 JS API | 免费使用 | 需获得商业授权 |
服务名称 | 非商业使用 | 企业或其他非公益机构 |
|---|---|---|
| 安卓定位SDK | 免费使用 | 需获得商业授权 |
| iOS定位SDK | 免费使用 | 需获得商业授权 |
| 安卓地图SDK | 免费使用 | 需获得商业授权 |
| iOS地图SDK | 免费使用 | 需获得商业授权 |
| 安卓导航SDK | 免费使用 | 需获得商业授权 |
| iOS导航SDK | 免费使用 | 需获得商业授权 |
因商业目的,使用腾讯位置服务各类产品和服务所需的商用授权,提供授权书
赠送API服务额度,降低流量使用成本和额度不足影响的服务风险
原生小程序地图能力,支持小程序开发者直接调用微信内置的原生腾讯地图SDK功能
仅面向已办理商业授权客户开放购买
控制成本,自由切换
阶梯计价,越多越省
无需审核,即刻生效
包年包月,持续稳定
所有接口,自由提升
消除瓶颈,保障服务