正式なドキュメントは英語版であり、この日本語訳はAI支援翻訳により作成された参考用のものです。日本語訳の一部の内容は人間によるレビューがまだ行われていないため、翻訳のタイミングにより英語版との間に差異が生じることがあります。最新かつ正確な情報については、
英語版をご参照ください。
スキーマリファレンス
- プラン: Premium、Ultimate
- 提供形態: GitLab.com
- ステータス: ベータ版
knowledge_graphという名前の機能フラグとともに、GitLab 18.10で導入されました。デフォルトでは無効です。この機能は実験的機能です。- GitLab 19.1でベータに変更されました。
この機能の利用可否は機能フラグによって制御されています。
詳細については、履歴を参照してください。
この機能はテスト目的で利用可能ですが、本番環境での使用には対応していません。
Orbitは6つのドメインにわたる27のノードタイプのインデックスを作成します。クエリのエンティティ名としてこれらを使用してください。
ライブスキーマをいつでもフェッチするには:
コア
| ノードタイプ | 説明 | 主要プロパティ |
|---|
Group | GitLabグループまたはサブグループ | id, full_path, name, visibility, traversal_path |
Project | GitLabプロジェクトおよびリポジトリ | id, full_path, name, visibility, archived, star_count |
User | GitLabユーザーアカウント | id, username, email, name, state, is_admin |
Note | GitLabオブジェクトに対するコメントまたは注釈 | id, note, noteable_type, noteable_id, internal, confidential |
ソースコード
| ノードタイプ | 説明 | 主要プロパティ |
|---|
Branch | Gitブランチ | id, project_id, name, is_default |
Definition | 関数、クラス、メソッド、またはモジュールの定義 | id, file_path, fqn, name, definition_type, start_line, end_line, content |
Directory | リポジトリ内のディレクトリ | id, project_id, path, name |
File | ソースコードファイル | id, path, name, extension, language, content |
ImportedSymbol | インポートまたはクロスファイルシンボル参照 | id, file_path, import_type, import_path, identifier_name |
コードレビュー
| ノードタイプ | 説明 | 主要プロパティ |
|---|
MergeRequest | マージリクエスト | id, iid, title, description, source_branch, target_branch, state, draft, squash |
MergeRequestDiff | MR内の変更のスナップショット | id, merge_request_id, commits_count, files_count |
MergeRequestDiffFile | MR差分で変更されたファイル | id, new_path, old_path, new_file, renamed_file, deleted_file |
CI/CD
| ノードタイプ | 説明 | 主要プロパティ |
|---|
Pipeline | CI/CDパイプラインの実行 | id, sha, ref, status, source, duration, failure_reason |
Stage | パイプラインステージ | id, name, status, position |
Job | CI/CDジョブ | id, name, status, ref, allow_failure, environment, failure_reason |
Deployment | コミットのCI/CDデプロイ | id, iid, status, ref, sha, environment_id |
Environment | CI/CDデプロイターゲット | id, name, state, tier, external_url |
Runner | CI/CD Runner | id, runner_type, name, active, locked |
プランニング
| ノードタイプ | 説明 | 主要プロパティ |
|---|
WorkItem | イシュー、エピック、タスク、インシデント、またはその他の作業アイテム | id, iid, title, description, state, work_item_type, due_date, weight |
Milestone | マイルストーン | id, title, state, due_date, start_date |
Label | 作業を分類するためのラベル | id, title, color |
セキュリティ
| ノードタイプ | 説明 | 主要プロパティ |
|---|
Finding | security_findingsからのセキュリティスキャン検出結果 | id, uuid, name, description, severity, deduplicated |
SecurityScan | パイプライン内のセキュリティスキャン実行 | id, scan_type, status, latest |
Vulnerability | 確認済みまたは潜在的なセキュリティ脆弱性 | id, title, state, severity, report_type, resolved_on_default_branch |
VulnerabilityIdentifier | CVE、CWE、またはその他の外部参照 | id, external_type, external_id, name, url |
VulnerabilityOccurrence | 脆弱性の特定の発生箇所(RailsではVulnerabilities::Finding) | id, uuid, severity, report_type, detection_method, cve, location |
VulnerabilityScanner | セキュリティスキャナー | id, external_id, name, vendor |
注記
- 定義IDは、プロジェクトおよびブランチごとにスコープされたコンテンツハッシュ整数です。異なるプロジェクトで同じシンボルを定義した場合、関数名やファイルパスが同一であっても、IDは異なります。
- すべてのエンティティIDは、基となる値が整数であっても、クエリレスポンスでは文字列として返されます。これにより、
Number.MAX_SAFE_INTEGERを超える値に対してJavaScriptクライアントでの精度損失を防ぎます。 DefinitionおよびFileノードのcontentフィールドには、定義またはファイルの完全なソーステキストが含まれます。これらのフィールドは、GitLabへの個別のAPIコールを行わずにファイルコンテンツをハイドレートする必要があるエージェントツールで利用できます。- すべてのノードには、認可フィルタリングに使用される
traversal_pathプロパティが含まれています。クエリ結果は、リクエストを行うユーザーがアクセスできるエンティティに自動的にスコープされます。