Информация о WhiteBIT
WhiteBIT — крупнейшая криптовалютная биржа в Европе по объему трафика, предлагающая транзакции «криптовалюта-криптовалюта» и «криптовалюта-фиат» с комиссией 0,1%. Больше…
Валюты/Пары
337/672
Юрисдикция
Lithuania
Год основания
2018
Активные рынки и котировки биржи WhiteBIT
| Название | Пара | Последняя цена | Изм. 24ч | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) | Объём (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | USDT 63,884 $ 63,889 | -4.23% -$ 2,822 | USDT 66,787 | USDT 63,046 | <0.001% | $ 163.09M Ƀ 2.55K | 18.7% | |
| SOL/USDT | USDT 78.90 $ 78.91 | -7.21% -$ 6.13 | USDT 85.04 | USDT 77.13 | 0.067% | $ 63.07M SOL 799.34K | 7.22% | |
| XRP/USDT | USDT 1.29 $ 1.29 | -7.62% -$ 0.106 | USDT 1.40 | USDT 1.27 | 0.080% | $ 43.22M XRP 33.58M | 4.95% | |
| ADA/USDT | USDT 0.263 $ 0.263 | -8.52% -$ 0.0245 | USDT 0.288 | USDT 0.259 | 0.046% | $ 40.03M ADA 152.20M | 4.58% | |
| WBT/USDT | USDT 47.87 $ 47.88 | -3.77% -$ 1.88 | USDT 49.77 | USDT 47.31 | 0.010% | $ 29.29M WBT 611.74K | 3.35% | |
| AVAX/USDT | USDT 8.51 $ 8.51 | -7.30% -$ 0.670 | USDT 9.18 | USDT 8.43 | 0.136% | $ 24.06M AVAX 2.83M | 2.75% | |
| LTC/USDT | USDT 51.89 $ 51.89 | -6.12% -$ 3.38 | USDT 55.28 | USDT 51.48 | 0.058% | $ 23.42M Ł 451.24K | 2.68% | |
| PEPE/USDT | USDT 0.00…346 $ 0.00…346 | -8.75% -$ 0.00…332 | USDT 0.00…379 | USDT 0.00…343 | 0.119% | $ 21.52M PEPE 6.22T | 2.46% | |
| TRX/USDT | USDT 0.279 $ 0.279 | -2.04% -$ 0.00581 | USDT 0.285 | USDT 0.278 | 0.066% | $ 19.97M TRX 71.61M | 2.29% | |
| SUI/USDT | USDT 0.831 $ 0.831 | -11.1% -$ 0.104 | USDT 0.935 | USDT 0.826 | 0.084% | $ 18.42M SUI 22.17M | 2.11% |
Исключенные торговые пары из расчета индекса цен криптовалют на бирже WhiteBIT
| Название | Пара | Последняя цена | Изм. 24ч | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) | Объём (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH/USDT | $ 1,862 | -6.26% -$ 124.31 | USDT 1,987 | USDT 1,836 | 0.039% | $ 115.34M ETH 61.96K | 29.3% | |
| NEAR/USDT | USDT 1.06 $ 1.06 | -6.75% -$ 0.0769 | USDT 1.14 | USDT 1.03 | 0.226% | NEAR 30.96M | 8.37% | |
| DOT/USDT | USDT 1.46 $ 1.46 | -8.93% -$ 0.143 | USDT 1.65 | USDT 1.46 | 0.130% | DOT 11.94M | 4.43% | |
| PAXG/USDT | $ 5,520 | +6.33% $ 328.57 | USDT 5,594 | USDT 5,186 | 0.050% | $ 16.97M PAXG 3.07K | 4.32% | |
| BTC/EUR | $ 64,063 | -4.19% -$ 2,371 | € 56,601 | € 53,340 | 0.232% | $ 15.95M Ƀ 248.98 | 4.06% | |
| XAUT/USDT | $ 5,433 | +5.21% $ 269.01 | USDT 5,467 | USDT 5,156 | 0.107% | $ 15.59M XAUT 2.87K | 3.97% | |
| BTC/USDC | $ 63,878 | -4.32% -$ 2,884 | USDC 66,797 | USDC 63,071 | 0.094% | $ 13.66M Ƀ 213.87 | 3.48% | |
| ETH/BTC | $ 1,864 | -2.06% -$ 0.000613 | Ƀ 0.0299 | Ƀ 0.0291 | 0.096% | $ 12.29M ETH 6.59K | 3.13% | |
| BCH/USDT | $ 443.53 | -7.31% -$ 34.98 | USDT 480.11 | USDT 439.80 | 0.135% | $ 10.44M BCH 23.55K | 2.66% | |
| BTC/UAH | $ 64,739 | -4.14% -$ 120,489 | ₴ 2,912,487 | ₴ 2,751,981 | 0.317% | $ 7.61M Ƀ 117.53 | 1.94% |
Информация о WhiteBIT
Имея авторизованные европейские лицензии, WhiteBIT соответствует всем требованиям KYC и AML. В настоящее время на платформе зарегистрировано более 8 миллионов пользователей из ЕС, Южной Америки и Азии.
WhiteBIT предлагает мгновенные транзакции с P2P-кодами, возможность стейкинга, частные и публичные API, а также ряд торговых инструментов: лимитные, рыночные, стоп-лимитные, стоп-рыночные ордера, OCO и мульти-лимитные ордера.
















