
Exchange de EdgeX
DEX
Volumen
$ 1,396,142,836
Ƀ 20,536
24h
7d
30d
Actualizado: hace 10 minutos
Acerca de EdgeX
edgeX es una bolsa descentralizada perpetua (Perp DEX) de alto rendimiento basada en un libro de órdenes, diseñada para ofrecer una experiencia de negociación nativa. Más…
Monedas/Pares
96/95
Mercados activos de EdgeX
| Nombre | Par | Último precio | Cambio 24h | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) | Volumen (%) |
|---|
Mercados de EdgeX excluidos del cálculo del índice de precios
| Nombre | Par | Último precio | Cambio 24h | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) | Volumen (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | $ 67,967 | -0.59% -$ 404.50 | $ 69,069 | $ 67,412 | N/D | Ƀ 11.35K | 55.3% | |
| ETH/USD | $ 1,985 | +0.24% $ 4.81 | $ 1,996 | $ 1,955 | N/D | ETH 167.48K | 23.8% | |
| XAUT/USD | $ 5,143 | +0.91% $ 46.50 | $ 5,149 | $ 5,096 | N/D | XAUT 13.28K | 4.89% | |
| SOL/USD | $ 84.00 | -0.31% -$ 0.26 | $ 85.80 | $ 83.58 | N/D | SOL 778.44K | 4.68% | |
| HYPE/USD | $ 30.93 | +4.43% $ 1.31 | $ 31.30 | $ 29.43 | N/D | HYPE 1.00M | 2.23% | |
| DOGE/USD | $ 0.09005 | -0.23% -$ 0.00021 | $ 0.09206 | $ 0.08936 | N/D | DOGE 312.41M | 2.02% | |
| XRP/USD | $ 1.36 | +0.41% $ 0.0055 | $ 1.37 | $ 1.34 | N/D | XRP 11.25M | 1.10% | |
| BNB/USD | $ 627.13 | +0.14% $ 0.85 | $ 632.82 | $ 623.31 | N/D | BNB 17.70K | 0.80% | |
| TRX/USD | $ 0.2844 | -0.36% -$ 0.00104 | $ 0.2858 | $ 0.2829 | N/D | TRX 36.09M | 0.74% | |
| XMR/USD | $ 350.39 | +1.30% $ 4.51 | $ 354.23 | $ 341.49 | N/D | XMR 29.01K | 0.73% |
Acerca de EdgeX
edgeX es una bolsa descentralizada perpetua (Perp DEX) de alto rendimiento basada en un libro de órdenes, diseñada para ofrecer una experiencia de negociación nativa.









