Mirror Details: niranjan.co
| Name: | niranjan.co |
|---|---|
| Tier: | Tier 2 |
| Has ISOs: | Yes |
Available URLs
| Mirror URL | Protocol | Country | IPv4 | IPv6 | Last Sync | Completion % | μ Delay (hh:mm) | μ Duration (s) | σ Duration (s) | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| https://al.arch.niranjan.co/ | https | Albania | Yes | Yes | 2026-02-07 07:23 | 100.0% | 0:01 | 0.08 | 0.04 | 0.1 | Details |
| https://at.arch.niranjan.co/ | https | Austria | Yes | Yes | 2026-02-07 07:23 | 100.0% | 0:03 | 0.11 | 0.04 | 0.2 | Details |
| https://au.arch.niranjan.co/ | https | Australia | Yes | Yes | 2026-02-07 07:22 | 75.5% | 0:02 | 0.94 | 0.08 | 1.4 | Details |
| https://de.arch.niranjan.co/ | https | Germany | Yes | Yes | 2026-02-07 07:23 | 100.0% | 0:01 | 0.08 | 0.04 | 0.1 | Details |
| https://fi.arch.niranjan.co/ | https | Finland | Yes | No | 2026-02-07 07:23 | 100.0% | 0:01 | 0.12 | 0.04 | 0.2 | Details |
| https://in.arch.niranjan.co/ | https | India | Yes | Yes | 2026-02-07 07:26 | 100.0% | 0:02 | 0.94 | 0.26 | 1.2 | Details |
| https://md.arch.niranjan.co/ | https | Moldova | Yes | No | 2026-02-07 07:23 | 100.0% | 0:01 | 0.17 | 0.03 | 0.2 | Details |
| https://nl.arch.niranjan.co/ | https | Netherlands | Yes | Yes | 2026-02-07 07:26 | 100.0% | 0:01 | 0.10 | 0.04 | 0.2 | Details |
| https://nz.arch.niranjan.co/ | https | New Zealand | Yes | Yes | 2026-02-07 07:24 | 75.5% | 0:01 | 0.95 | 0.14 | 1.5 | Details |
| https://ro.arch.niranjan.co/ | https | Romania | Yes | Yes | 2026-02-07 07:23 | 100.0% | 0:01 | 0.15 | 0.06 | 0.2 | Details |
| https://sg.arch.niranjan.co/ | https | Singapore | Yes | Yes | 2026-02-07 07:22 | 100.0% | 0:02 | 0.94 | 0.28 | 1.3 | Details |
| https://tr.arch.niranjan.co/ | https | Türkiye | Yes | Yes | 2026-02-07 07:23 | 100.0% | 0:02 | 0.25 | 0.20 | 0.5 | Details |
| https://us.arch.niranjan.co/ | https | United States | Yes | Yes | 2026-02-07 07:21 | 100.0% | 0:01 | 0.33 | 0.06 | 0.4 | Details |
Error Log
| Mirror URL | Protocol | Country | Error Message | Last Occurred | Occurrences (last 168 hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| https://nz.arch.niranjan.co/ | https | New Zealand | [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: certificate has expired (_ssl.c:1081) | 2026-02-06 13:16 | 36 | details |
| https://au.arch.niranjan.co/ | https | Australia | [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: certificate has expired (_ssl.c:1081) | 2026-02-06 13:15 | 36 | details |
| https://nl.arch.niranjan.co/ | https | Netherlands | Connection timed out. | 2026-02-04 21:25 | 2 | details |
| https://ro.arch.niranjan.co/ | https | Romania | Connection timed out. | 2026-02-03 19:21 | 5 | details |
| https://de.arch.niranjan.co/ | https | Germany | [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: certificate has expired (_ssl.c:1081) | 2026-02-03 03:35 | 16 | details |
| https://ro.arch.niranjan.co/ | https | Romania | No route to host | 2026-01-31 12:13 | 1 | details |
Mirror Status Charts
Periodic checks of the mirrors are done from various geographic locations, IP addresses, and using IPv4 or IPv6. These results are summarized in graphical form below.